Nissan engines

All Nissan engines have their own index in the form of a unique abbreviation:
- the first two letters are the proper name of the powertrain family;
- the next two digits are its working volume in liters multiplied by 10;
- the letters at the end describe the brief specifications of the motor.
Decoding of the main characters:
| D | DOHC 16v |
| S | carburetor |
| i | single injection |
| E | injector |
| DD | direct injection |
| N | gas equipment |
| P | liquefied gas LPG |
| R | supercharger |
| T | turbocharging |
| Ti | turbo with intercooler |
| TT | twin turbo |
| V | phase regulators VVL or VVT |
| HR | High Response advanced versions of injection engines |
The catalog contains engines for the following Nissan models: 180SX/200SX/Silvia | Almera | Altima | Avenir | Bassara | Bluebird | Bluebird Sylphy | Caravan | Cedric | Cefiro | Cima | Crew | Cube | Elgrand | Expert | Fairlady Z/350Z | Fuga | Gloria | GTR | Hardbody | Juke | Laurel | Leopard | Livina/Geniss | Lucino/200SX | Maxima | Micra | Murano | Navara | Note | NV200 | NX | Pathfinder | Pintara | Prairie/Liberty | Presage | Presea | President | Primera | Pulsar/Sabre | Qashqai | Quest | Rasheen | R’nessa | Sentra/Tsuru | Serena | Skyline | Stagea | Stanza | Sunny | Teana | Terrano II | Tiida/Versa/Latio | Wingroad/AD van/Tsubame | X-Trail | Xterra.
| Engine | Years | Volume | Power | Fuel | Timing | Oil | Lifespan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan CA18 | 1981–1994 | 1.8 L | 91–175 hp | petrol, turbo | belt | ||
| Nissan CA20 | 1981–1991 | 2.0 L | 82–110 hp | petrol / lpg | belt | ||
| Nissan CD17 | 1981–1998 | 1.7 L | 55–60 hp | diesel | belt | 5.4 L | ~250 000 km |
| Nissan CD20 | 1990–2000 | 2.0 L | 75 hp | diesel | belt | 5.7 L | ~275 000 km |
| Nissan CD20T | 1991–2002 | 2.0 L | 90 hp | diesel, turbo | belt | 5.5 L | ~230 000 km |
| Nissan CG10DE | 1992–2003 | 1.0 L | 55–60 hp | petrol | two chains | 3.1 L | ~200 000 km |
| Nissan CG13DE | 1992–2003 | 1.3 L | 75–82 hp | petrol | two chains | 3.1 L | ~220 000 km |
| Nissan CGA3DE | 2000–2003 | 1.3 L | 85–89 hp | petrol | two chains | 3.1 L | ~230 000 km |
| Nissan CR10DE | 2002–2004 | 1.0 L | 68 hp | petrol | chain | 3.2 L | ~180 000 km |
| Nissan CR12DE | 2002 | 1.2 L | 65–90 hp | petrol | chain | 3.4 L | ~200 000 km |
| Nissan CR14DE | 2002–2013 | 1.4 L | 88–98 hp | petrol | chain | 3.4 L | ~220 000 km |
| Nissan GA13DE (GA13S/DS) | 1989–1999 | 1.3 L | 75–85 hp | petrol | chain | ~300 000 km | |
| Nissan GA14DE (GA14S/DS) | 1985–2000 | 1.4 L | 75–88 hp | petrol | chain | ~400 000 km | |
| Nissan GA15DE (S/E/DS) | 1987–2000 | 1.5 L | 85–104 hp | petrol | chain | 3.2 L | ~300 000 km |
| Nissan GA16DE (GA16S/DS) | 1990–2002 | 1.6 L | 100–115 hp | petrol | chain | 3.2 L | ~320 000 km |
| Nissan HR10DDT | 2019 | 1.0 L | 110–117 hp | petrol, turbo | chain | 4.1 L | ~220 000 km |
| Nissan HR12DDR | 2011–2020 | 1.2 L | 98 hp | petrol, turbo | chain | 3.9 L | ~240 000 km |
| Nissan HR12DE | 2010 | 1.2 L | 79–84 hp | petrol | chain | 3.2 L | ~250 000 km |
| Nissan HR13DDT | 2017 | 1.3 L | 140–160 hp | petrol, turbo | chain | 5.4 L | ~220 000 km |
| Nissan HR15DE | 2004 | 1.5 L | 100–116 hp | petrol | chain | 4.2 L | ~230 000 km |
| Nissan HR16DE | 2005 | 1.6 L | 108–117 hp | petrol | chain | 4.3 L | ~300 000 km |
| Nissan HRA2DDT / Nissan HR12DDT | 2013–2018 | 1.2 L | 115 hp | petrol, turbo | chain | 4.6 L | ~200 000 km |
| Nissan KA20DE | 1999–2009 | 2.0 L | 120 hp | petrol | chain | 4.1 L | ~340 000 km |
| Nissan KA24DE | 1988–2004 | 2.4 L | 140–155 hp | petrol | chain | 4.1 L | ~350 000 km |
| Nissan KA24E | 1988–1999 | 2.4 L | 115–140 hp | petrol | chain | 4.3 L | ~375 000 km |
| Nissan KH5T | 2022–present | 1.5 L | 158 hp | petrol, turbo | chain | 5.1 L | ~250 000 km |
| Nissan KR15DDT | 2021 | 1.5 L | 201 hp | petrol, turbo | chain | 4.7 L | ~200 000 km |
| Nissan KR20DDET | 2017 | 2.0 L | 250–272 hp | petrol, turbo | chain | 4.7 L | ~220 000 km |
| Nissan LD20 | 1980–2001 | 2.0 L | 65 hp | diesel | chain | 4.7 L | ~350 000 km |
| Nissan LD20T | 1982–1994 | 2.0 L | 81 hp | diesel, turbo | chain | 4.7 L | ~300 000 km |
| Nissan LD28 | 1980–1986 | 2.8 L | 91 hp | diesel | chain | 6.2 L | ~400 000 km |
| Nissan MR15DDT | 2022 | 1.5 L | 190 hp | petrol, turbo | chain | 3.8 L | ~250 000 km |
| Nissan MR16DDT | 2010 | 1.6 L | 163–218 hp | petrol, turbo | chain | 4.5 L | ~220 000 km |
| Nissan MR18DE | 2004 | 1.8 L | 122–128 hp | petrol | chain | 4.5 L | ~240 000 km |
| Nissan MR20DD | 2010–present | 2.0 L | 140–150 hp | petrol | chain | 3.8 L | ~220 000 km |
| Nissan MR20DE | 2005–2020 | 2.0 L | 133–147 hp | petrol | chain | 4.4 L | ~350 000 km |
| Nissan MRA8DE | 2012 | 1.8 L | 130 hp | petrol | chain | 4.5 L | ~250 000 km |
| Nissan PR25DD | 2018 | 2.5 L | 188 hp | petrol | chain | 5.1 L | ~300 000 km |
| Nissan QD32 | 1995–2007 | 3.2 L | 100–110 hp | diesel | gears | 6.6 L | ~450 000 km |
| Nissan QD32ETi | 1995–2000 | 3.2 L | 150 hp | diesel, turbo | gears | 6.9 L | ~400 000 km |
| Nissan QG13DE | 1998–2012 | 1.3 L | 87–90 hp | petrol | chain | 2.7 L | ~220 000 km |
| Nissan QG15DE | 1999 | 1.5 L | 90–110 hp | petrol | chain | 2.7 L | ~220 000 km |
| Nissan QG16DE | 2000–2013 | 1.6 L | 100–120 hp | petrol | chain | 2.7 L | ~250 000 km |
| Nissan QG18DD | 1999–2007 | 1.8 L | 130 hp | petrol | chain | 2.7 L | ~200 000 km |
| Nissan QG18DE | 1998–2006 | 1.8 L | 115–128 hp | petrol | chain | 2.7 L | ~250 000 km |
| Nissan QR20DD | 2000–2005 | 2.0 L | 150 hp | petrol | two chains | 3.9 L | ~200 000 km |
| Nissan QR20DE | 2000–2012 | 2.0 L | 147 hp | petrol | chain | 3.9 L | ~300 000 km |
| Nissan QR25DD | 2001–2007 | 2.5 L | 170 hp | petrol | two chains | 5.1 L | ~220 000 km |
| Nissan QR25DE | 2000–present | 2.5 L | 152–250 hp | petrol | chain | 5.1 L | ~300 000 km |
| Nissan QR25DER | 2013–2017 | 2.5 L | 234 hp | petrol, turbo | chain | 5.8 L | ~250 000 km |
| Nissan RB20 | 1984–2002 | 2.0 L | 115–215 hp | petrol, turbo | belt | 4.2 L | ~400 000 km |
| Nissan RB25 | 1991–2004 | 2.5 L | 180–250 hp | petrol, turbo | belt | 4.6–4.7 L | ~400 000 km |
| Nissan RB26DETT | 1989–2002 | 2.6 L | 280 hp | petrol, turbo | belt | 4.6 L | ~320 000 km |
| Nissan RD28 | 1987–1999 | 2.8 L | 95–100 hp | diesel | belt | 6.4 L | ~350 000 km |
| Nissan RD28ETi | 1997–1999 | 2.8 L | 130–135 hp | diesel, turbo | belt | 6.4 L | ~300 000 km |
| Nissan RD28T | 1987–1998 | 2.8 L | 115–125 hp | diesel, turbo | belt | 6.4 L | ~320 000 km |
| Nissan SR16VE | 1997–2000 | 1.6 L | 175–200 hp | petrol | chain | 4.2 L | ~320 000 km |
| Nissan SR18DE | 1989–2001 | 1.8 L | 110–140 hp | petrol | chain | 3.4 L | ~380 000 km |
| Nissan SR20DE | 1989–2002 | 2.0 L | 130–165 hp | petrol | chain | 4.0 L | ~400 000 km |
| Nissan SR20DET | 1989–2001 | 2.0 L | 200–250 hp | petrol, turbo | chain | 3.7 L | ~300 000 km |
| Nissan SR20VE | 1997–2003 | 2.0 L | 190–205 hp | petrol | chain | 3.4 L | ~330 000 km |
| Nissan SR20VET | 2001–2007 | 2.0 L | 280 hp | petrol, turbo | chain | 3.4 L | ~300 000 km |
| Nissan TB42 | 1987–1997 | 4.2 L | 170–175 hp | petrol | chain | 8.2 L | ~400 000 km |
| Nissan TB45 | 1997–2002 | 4.5 L | 200 hp | petrol | chain | 8.3 L | ~420 000 km |
| Nissan TB48DE | 2001 | 4.8 L | 245–250 hp | petrol | chain | 6.8 L | ~450 000 km |
| Nissan TD23 | 1985–1995 | 2.3 L | 75 hp | diesel | gear | 6.2 L | ~440 000 km |
| Nissan TD25 | 1985–2015 | 2.5 L | 75–80 hp | diesel | gears | 6.5 L | ~450 000 km |
| Nissan TD27 | 1985 | 2.7 L | 80–125 hp | diesel, turbo | gears | 5.9–7.2 L | ~400 000 km |
| Nissan TD27ETi | 1995–2001 | 2.7 L | 130 hp | diesel, turbo | gears | 7.2 L | ~350 000 km |
| Nissan TD42 | 1987 | 4.2 L | 115–160 hp | diesel, turbo | gears | 9.4 L | ~500 000 km |
| Nissan VE30DE | 1991–1994 | 3.0 L | 190 hp | petrol | three chains | 3.8 L | ~350 000 km |
| Nissan VG20 | 1983–1999 | 2.0 L | 115–210 hp | petrol, turbo | belt | 3.9 L | ~350 000 km |
| Nissan VG30DE | 1986–2000 | 3.0 L | 185–230 hp | petrol | belt | 3.4 L | ~375 000 km |
| Nissan VG30DET | 1986–1996 | 3.0 L | 255 hp | petrol, turbo | belt | 3.4 L | ~360 000 km |
| Nissan VG30DETT | 1989–2000 | 3.0 L | 280–300 hp | petrol, turbo | belt | 3.4 L | ~350 000 km |
| Nissan VG30E | 1983–1999 | 3.0 L | 150–180 hp | petrol | belt | 3.9 L | ~390 000 km |
| Nissan VG30ET | 1983–1991 | 3.0 L | 195–230 hp | petrol, turbo | belt | 3.9 L | ~360 000 km |
| Nissan VG30i | 1985–1989 | 3.0 L | 130–140 hp | petrol | belt | 3.9 L | ~380 000 km |
| Nissan VG33E | 1995 | 3.3 L | 170–180 hp | petrol | belt | 3.7 L | ~300 000 km |
| Nissan VH41DE | 1991–2001 | 4.1 L | 270 hp | petrol | double row chain | 5.3 L | ~400 000 km |
| Nissan VH45DE | 1989–2002 | 4.5 L | 278 hp | petrol | single row chain | 5.6 L | ~350 000 km |
| Nissan VK45DE / VK45DD | 2001–2010 | 4.5 L | 280–340 hp | petrol | chain | 6.4 L | ~400 000 km |
| Nissan VK56DE / VK56VD | 2003–2015 | 5.6 L | 305–420 hp | petrol | chain | 6.5 L | ~400 000 km |
| Nissan VQ20DE | 1994 | 2.0 L | 140–160 hp | petrol | three chains | 4.0 L | ~300 000 km |
| Nissan VQ23DE | 2003 | 2.3 L | 173 hp | petrol | three chains | 4.0 L | ~320 000 km |
| Nissan VQ25DD | 1998–2007 | 2.5 L | 210–215 hp | petrol | three chains | 4.7 L | ~320 000 km |
| Nissan VQ25DE | 1994 | 2.5 L | 185–210 hp | petrol | three chains | 4.0 L | ~330 000 km |
| Nissan VQ25DET | 2001–2004 | 2.5 L | 280 hp | petrol, turbo | three chains | 4.0 L | ~300 000 km |
| Nissan VQ25HR | 2006 | 2.5 L | 220–235 hp | petrol | chain | 4.7 L | ~500 000 km |
| Nissan VQ30DD | 1996–2004 | 3.0 L | 230–260 hp | petrol | three chains | 4.7 L | ~300 000 km |
| Nissan VQ30DE | 1994–2007 | 3.0 L | 190–230 hp | petrol | three chains | 4.0 L | ~350 000 km |
| Nissan VQ30DET | 1995–2007 | 3.0 L | 270–280 hp | petrol, turbo | three chains | 4.0 L | ~300 000 km |
| Nissan VQ35DD | 2016 | 3.5 L | 284 hp | petrol | chain | 4.9 L | ~250 000 km |
| Nissan VQ35DE | 2000 | 3.5 L | 215–305 hp | petrol | chain | 4.7 L | ~400 000 km |
| Nissan VQ35HR | 2006 | 3.5 L | 300–315 hp | petrol | chain | 4.9 L | ~400 000 km |
| Nissan VQ37VHR | 2007 | 3.7 L | 330–355 hp | petrol | chain | 5.4 L | ~250 000 km |
| Nissan VQ40DE | 2005 | 4.0 L | 265–269 hp | petrol | chain | 5.1 L | ~500 000 km |
| Nissan VR30DDTT | 2015 | 3.0 L | 300–400 hp | petrol, turbo | chain | 5.4 L | ~200 000 km |
| Nissan VR35DDTT | 2024–present | 3.5 L | 425–450 hp | petrol, turbo | chain | ||
| Nissan VR38DETT | 2007 | 3.8 L | 480–720 hp | petrol, turbo | chain | 5.0–5.5 L | ~200 000 km |
| Nissan YD22DD / YD22DDT | 1998–2006 | 2.2 L | 79–115 hp | diesel, turbo | double row chain | 5.2–6.1 L | ~300 000 km |
| Nissan YD22DDTi | 2001–2007 | 2.2 L | 114–140 hp | diesel, turbo | two chains | 6.3 L | ~300 000 km |
| Nissan YD25 | 2.5 L | 150 hp | diesel, turbo | double-row chain | 7.6 L | ~300 000 km | |
| Nissan ZD30 | 3.0 L | 105–170 hp | diesel, turbo | chain | 6.3–6.9 L | 250 000 km |
No engines match