Lexus engines

LexusLexus is a premium car brand manufactured by the Japanese Toyota Motor Corporation. Initially it was provided for the US market, now the brand's cars are sold in more than 90 countries around the world. The official date of birth of the new brand focused on the production of luxury cars is August 1983. The catalog contains engines for the following Lexus models: CT | ES | GS | GX | HS | IS | LS | LX | NX | RX | SC.

42 engines
EngineYearsVolumePowerFuelTimingOilLifespan
Toyota 1AR-FE2008–present2.7 L180–190 hppetrolchain4.4 L~300 000 km
Toyota 1FZ1984–20094.5 L190–240 hppetrolchain7.4 L~400 000 km
Toyota 1G1979–20062.0 L105–210 hppetrol, turbobelt4.2 L~300 000–400 000 km
Toyota 1GR-FE2002–present4.0 L230–285 hppetrolchain5.3–6.3 L~500 000 km
Toyota 1MZ-FE1993–20083.0 L168–220 hppetrolbelt4.7 L~450 000 km
Toyota 1UR-FE2006–present4.6 L296–347 hppetrolchain8.6 L~450 000 km
Toyota 1UR-FSE2006–present4.6 L365–392 hppetrolchain8.6 L~400 000 km
Toyota 1UZ-FE1989–20044.0 L250–300 hppetrolbelt5.6 L~500 000 km
Toyota 1VD-FTV2007–present4.5 L185–286 hpdiesel, turbochains and gears10.8 L~500 000 km
Toyota 2AD-FHV2005–20152.2 L170–177 hpdiesel, turbochain6.5 L~250 000 km
Toyota 2AD-FTV2005–20182.2 L136–150 hpdiesel, turbochain6.5 L~250 000 km
Toyota 2AR-FE2008–present2.5 L169–181 hppetrolchain4.4 L~300 000 km
Toyota 2AZ-FXE2000–present2.4 L131–150 hppetrolchain4.3 L~250 000 km
Toyota 2GR-FE2004–present3.5 L250–280 hppetrolchain6.1 L~400 000 km
Toyota 2GR-FKS2015–present3.5 L280–315 hppetrolchain5.5 L~300 000 km
Toyota 2GR-FSE
Toyota 2GR-FXE2009–20203.5 L249–293 hppetrolchain6.3 L~400 000 km
Toyota 2GR-FXS2015–present3.5 L263 hppetrolchain5.4 L~300 000 km
Toyota 2JZ-GE1991–20073.0 L215–230 hppetrolbelt4.0–5.0 L~500 000 km
Toyota 2UR-FSE2007–present5.0 L394 hppetrolchain8.6 L~500 000 km
Toyota 2UR-GSE2007–present5.0 L416–477 hppetrolchain8.6 L~300 000 km
Toyota 2UZ-FE1998–20124.7 L230–282 hppetrolbelt6.8 L~500 000 km
Toyota 2VZ-FE1988–19912.5 L159 hppetrolbelt3.9 L~250 000 km
Toyota 2ZR-FXE2009–present1.8 L95–99 hppetrolchain4.2 L~300 000 km
Toyota 3GR-FE2003–20173.0 L230 hppetrolchain6.2 L~300 000 km
Toyota 3GR-FSE2003–20123.0 L250–320 hppetrolchain6.3 L~400 000 km
Toyota 3MZ-FE2002–20153.3 L225–255 hppetrolbelt4.7 L~400 000 km
Toyota 3UR-FE2007–present5.7 L367–383 hppetrolchain8.6 L~600 000 km
Toyota 3UZ-FE2000–20134.3 L280–305 hppetrolbelt5.1 L~500 000 km
Toyota 3VZ-FE1991–19963.0 L185 hppetrolbelt4.3 L~250 000 km
Toyota 3ZR-FAE2008–present2.0 L148–158 hppetrolchain4.2 L~250 000 km
Toyota 4GR-FSE2003–20202.5 L205–215 hppetrolchain6.3 L~400 000 km
Toyota 6AR-FSE2014–present2.0 L150–165 hppetrolchain4.4 L~250 000 km
Toyota 8AR-FTS2014–present2.0 L231–245 hppetrol, turbochain4.9 L~200 000 km
Toyota 8GR-FKS2017–present3.5 L315 hppetrolchain5.8 L~300 000 km
Toyota 8GR-FXS2017–present3.5 L299 hppetrolchain5.8 L~300 000 km
Toyota A25A-FKS2017–present2.5 L200–210 hppetrolchain4.5 L~250 000 km
Toyota A25A-FXS2017–present2.5 L174–189 hppetrolchain4.5 L~250 000 km
Toyota M20A-FKS2018–present2.0 L170–178 hppetrolchain4.3 L~250 000 km
Toyota M20A-FXS2018–present2.0 L150 hppetrolchain4.3 L~250 000 km
Toyota T24A-FTS2021–present2.4 L270–280 hppetrol, turbochain5.3 L~250 000 km
Toyota V35A-FTS2017–present3.4 L350–420 hppetrol, turbochain7.3 L~300 000 km

The most complete catalog of car and truck engines: specifications, oil capacity, timing drive, typical problems and lifespan.

Scroll to Top