Renault engines

The Renault engine index consists of three characters: two letters and a number between them, sometimes a fourth letter “t” is added – a turbocharged version.
- The first letter means the family of motors to which it belongs. For example: F – fonte (cast iron), E – energy (powerful), etc.
- The second number has several meanings.
- Firstly, it determines the type of fuel: from 1 to 7 – gasoline, 8 and 9 – diesel;
- Secondly, it determines the position in the family, the larger the number, the newer the model.
- The third letter indicates the working volume in liters. B – 0.9 l, C – 1.0 l, F – 1.2 l, J – 1.4 l, M – 1.6 l, N – 1.7 l, P – 1.8 l, Q – 1.9 l, R – 2.0 l, S – 2.1 l, T – 2.2 l, U – 2.5 l, V – 2.7 l, W – 2.8 l, X – 3.0 l, Y – 3.5 l
The catalog contains engines for the following Renault models: Clio | Duster | Espace | Fluence | Kangoo | Laguna | Latitude/Samsung SM5 | Logan | Megane | Safrane | Scala/Samsung SM3 | Samsung SM7 | Sandero | Scenic | Trafic | Vel Satis.
| Engine | Years | Volume | Power | Fuel | Timing | Oil | Lifespan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault 2TR | 2007–present | 2.5 L | 170–185 hp | petrol | chain | 5.1 L | ~250 000 km |
| Renault B4A | 2015–present | 0.8 L | 54 hp | petrol | chain | 3.0 L | ~250 000 km |
| Renault B4D | 2015–present | 1.0 L | 70–73 hp | petrol | chain | 3.0 L | ~300 000 km |
| Renault C3G | 1990–1997 | 1.2 L | 54–55 hp | petrol | chain | 3.5 L | ~300 000 km |
| Renault C3J | 1986–1996 | 1.4 L | 58–60 hp | petrol | chain | 3.5 L | ~300 000 km |
| Renault D4F | 1992–2003 | 1.1 L | 60–79 hp | petrol | belt | 4.8 L | ~300 000 km |
| Renault D4Ft | 2007–2013 | 1.1 L | 100–103 hp | petrol, turbo | belt | 4.8 L | ~300 000 km |
| Renault D7F | 1996–2014 | 1.1 L | 54–60 hp | petrol | belt | 4.8 L | ~300 000 km |
| Renault E7F | 1990–1996 | 1.2 L | 54–60 hp | petrol | belt | ~200 000 km | |
| Renault E7J | 1991–2005 | 1.4 L | 70–80 hp | petrol | belt | ~200 000 km | |
| Renault F1N | 1984–1997 | 1.7 L | 68 hp | petrol | belt | ||
| Renault F2R | 1986–1993 | 2.0 L | 90–102 hp | petrol | belt | ||
| Renault F3N | 1984–1997 | 1.7 L | 73–107 hp | petrol | belt | ||
| Renault F3P | 1992–1999 | 1.8 L | 88–110 hp | petrol | belt | ~250 000 km | |
| Renault F3R | 1986–2001 | 2.0 L | 95–114 hp | petrol | belt | 5.5 L | ~400 000 km |
| Renault F4P | 1998–2005 | 1.8 L | 115–120 hp | petrol | belt | 5.5 L | ~350 000 km |
| Renault F4R | 1998–present | 2.0 L | 135–200 hp | petrol | belt | 5.9 L | ~350 000 km |
| Renault F4Rt | 2001–2016 | 2.0 L | 163–275 hp | petrol, turbo | belt | 5.9 L | ~350 000 km |
| Renault F5R | 1999–2003 | 2.0 L | 140 hp | petrol | belt | 6.0 L | ~300 000 km |
| Renault F7P | 1990–1997 | 1.8 L | 135–140 hp | petrol | belt | ~250 000 km | |
| Renault F7R | 1994–2001 | 2.0 L | 145–150 hp | petrol | belt | ~300 000 km | |
| Renault F8M | 1982–1994 | 1.6 L | 54–56 hp | diesel | belt | 5.9 L | ~400 000 km |
| Renault F8Q | 1988–2006 | 1.9 L | 54–90 hp | diesel, turbo | belt | 5.9 L | ~500 000 km |
| Renault F9Q (dCi) | 1998–2012 | 1.9 L | 80–130 hp | diesel, turbo | belt | 5.5 L | ~500 000 km |
| Renault F9Qt (dTi) | 1997–2003 | 1.9 L | 80–98 hp | diesel, turbo | belt | 5.9 L | ~400 000 km |
| Renault G8T | 1993–2002 | 2.2 L | 83–113 hp | diesel, turbo | belt | 7.5 L | ~500 000 km |
| Renault G9T | 1999–2008 | 2.2 L | 90–150 hp | diesel, turbo | combined | 7.2 L | ~300 000 km |
| Renault G9U | 1999–2014 | 2.5 L | 100–145 hp | diesel, turbo | gears and belt | 8.2 L | ~400 000 km |
| Renault H4Bt | 2012–present | 0.9 L | 90–93 hp | petrol, turbo | chain | 4.1 L | ~200 000 km |
| Renault H4D | 2014–present | 1.0 L | 61–73 hp | petrol | chain | 3.0 L | ~250 000 km |
| Renault H4Dt | 2018–present | 1.0 L | 100 hp | petrol, turbo | chain | 3.3 L | ~250 000 km |
| Renault H4Jt | 2009–2016 | 1.4 L | 130 hp | petrol, turbo | chain | 4.5 L | ~200 000 km |
| Renault H4M | 2004–present | 1.6 L | 110–115 hp | petrol | chain | 4.6 L | ~300 000 km |
| Renault H5Dt | 2020–present | 1.0 L | 110 hp | petrol, turbo | chain | 4.1 L | ~230 000 km |
| Renault H5Ft | 2012–2019 | 1.2 L | 114–132 hp | petrol, turbo | chain | 5.2 L | ~250 000 km |
| Renault H5Ht | 2017–present | 1.3 L | 115–163 hp | petrol, turbo | chain | 6.0 L | ~300 000 km |
| Renault J8S | 1979–1997 | 2.1 L | 63–92 hp | diesel, turbo | belt | 6.3 L | ~500 000 km |
| Renault K4J | 1999–2013 | 1.4 L | 82–100 hp | petrol | belt | 4.6 L | ~350 000 km |
| Renault K4M | 1998–present | 1.6 L | 90–133 hp | petrol | belt | 4.8 L | ~400 000 km |
| Renault K7J | 1997–2016 | 1.4 L | 75 hp | petrol | belt | 3.8 L | ~400 000 km |
| Renault K7M | 1995–present | 1.6 L | 75–90 hp | petrol | belt | 3.6 L | ~400 000 km |
| Renault K9K | 2001–present | 1.5 L | 64–115 hp | diesel, turbo | belt | 4.5 L | ~400 000 km |
| Renault L7X | 1997–present | 2.9 L | 190–255 hp | petrol | belt | ~300 000 km | |
| Renault M4R | 2005–present | 2.0 L | 130–145 hp | petrol | chain | 4.7 L | ~350 000 km |
| Renault M5Mt | 2013–2018 | 1.6 L | 150–220 hp | petrol, turbo | chain | 4.8 L | ~300 000 km |
| Renault M5Pt | 2011–present | 1.8 L | 225–300 hp | petrol, turbo | chain | 4.5 L | ~250 000 km |
| Renault M5R | 2016–present | 2.0 L | 144–154 hp | petrol | chain | 3.8 L | ~250 000 km |
| Renault M9R | 2005–present | 2.0 L | 90–200 hp | diesel, turbo | chain | 7.0–7.8 L | ~500 000 km |
| Renault M9T | 2010–present | 2.3 L | 100–180 hp | diesel, turbo | chain | 8.8 L | ~400 000 km |
| Renault N7Q | 1995–2000 | 1.9 L | 136–140 hp | petrol | belt | 6.2 L | ~300 000 km |
| Renault N7U | 1996–2000 | 2.4 L | 165 hp | petrol | belt | 6.5 L | ~350 000 km |
| Renault P9X | 2002–2010 | 3.0 L | 177–181 hp | diesel, turbo | gears + belt | 8.5 L | ~250 000 km |
| Renault R9M | 2011–present | 1.6 L | 95–160 hp | diesel, turbo | chain | 6.5 L | ~400 000 km |
| Renault R9N | 2018–present | 1.7 L | 120–150 hp | diesel, turbo | chain | 5.5 L | ~300 000 km |
| Renault S8U | 1980–2001 | 2.4–2.5 L | 71–113 hp | diesel, turbo | belt | 5.5–6.5 L | ~500 000 km |
| Renault V4U | 2009–2019 | 2.5 L | 175–180 hp | petrol | chain | 4.6 L | ~350 000 km |
| Renault V4Y | 2002–2019 | 3.5 L | 215–255 hp | petrol | chain | 5.0 L | ~350 000 km |
| Renault V9X | 2008–2015 | 3.0 L | 230–240 hp | diesel, turbo | chain | 8.3 L | ~250 000 km |
| Renault Z7X | 1974 | 3.0 L | 165–268 hp | petrol, turbo | chain |
No engines match