Honda engines

70 engines
EngineYearsVolumePowerFuelTimingOilLifespan
Honda A18A1982–19881.8 L100–125 hppetrolbelt
Honda A20A1984–19912.0 L99–122 hppetrolbelt
Honda B16A1989–20001.6 L150–170 hp95belt4.0 L~330 000 km
Honda B16B1997–20001.6 L185 hppetrolbelt4.0 L~300 000 km
Honda B17A1992–19931.7 L160 hppetrolbelt
Honda B18B1992–20001.8 L130–145 hppetrolbelt4.0 L~300 000 km
Honda B18C1993–20011.8 L170–200 hp95belt4.0 L~325 000 km
Honda B20A1985–19912.0 L109–160 hppetrolbelt
Honda B20B1995–20022.0 L125–150 hppetrolbelt3.8 L~350 000 km
Honda B21A1990–19912.1 L140–145 hppetrolbelt
Honda C27A1987–19972.7 L165–180 hppetrolbelt4.5 L~320 000 km
Honda C30A1990–20053.0 L256–274 hppetrolbelt5.0 L~250 000 km
Honda C32A1990–19993.2 L1–230 hppetrolbelt4.7 L~330 000 km
Honda C35A1995–20043.5 L208–225 hppetrolbelt4.6 L~350 000 km
Honda D13B1988–20021.3 L65–95 hppetrolbelt3.3 L~250 000 km
Honda D14A1987–20001.4 L75–90 hppetrolbelt3.3 L~250 000 km
Honda D15B1987–20051.5 L60–130 hppetrolbelt3.3 L~290 000 km
Honda D16A1986–19951.6 L110–130 hppetrolbelt3.6 L~300 000 km
Honda D17A2000–20071.7 L115–135 hppetrolbelt3.5 L~300 000 km
Honda F18B1993–20021.8 L135–140 hppetrolbelt3.8 L~320 000 km
Honda F20A1989–20022.0 L90–152 hppetrolbelt3.8 L~300 000 km
Honda F20B1993–20022.0 L135–200 hppetrolbelt4.2 L~330 000 km
Honda F20C1999–20092.0 L240–250 hppetrolchain4.8 L~200 000 km
Honda F22B1991–19972.2 L130–160 hppetrolbelt3.8 L~350 000 km
Honda F23A1997–20032.3 L135–150 hppetrolbelt4.3 L~350 000 km
Honda G20A1989–19982.0 L155–160 hppetrolbelt4.3 L~350 000 km
Honda G25A1989–19982.5 L180–190 hppetrolbelt4.3 L~350 000 km
Honda H22A1991–20022.2 L185–220 hppetrolbelt4.8 L~300 000 km
Honda H23A1992–20022.3 L160–200 hppetrolbelt4.3–4.5 L~300 000 km
Honda J25A1998–20032.5 L200 hppetrolbelt4.4 L~350 000 km
Honda J30A1997–20073.0 L200–245 hppetrolbelt4.4 L~375 000 km
Honda J30Y2013–20203.0 L257–267 hppetrolbelt4.3 L
Honda J32A1998–20083.2 L225–270 hppetrolbelt4.4 L~375 000 km
Honda J35A1998–20123.5 L210–285 hppetrolbelt4.7 L~375 000 km
Honda J35Y2012–present3.5 L278–310 hppetrolbelt4.3 L~300 000 km
Honda J35Z2006–20183.5 L244–280 hppetrolbelt4.3 L~300 000 km
Honda JNA12005–20073.0 L255 hppetrolbelt4.3 L
Honda JNC12016–20223.5 L507–527 hppetrol, turbochain7.9 L~250 000 km
Honda K20A2000–20112.0 L155–220 hppetrolchain4.2 L~300 000 km
Honda K20C2015–present2.0 L252–320 hppetrol, turbochain5.4 L
Honda K24A2001–20162.4 L160–205 hppetrolchain4.2 L~350 000 km
Honda K24W2013–present2.4 L185–206 hppetrolchain4.2 L
Honda K24Z2007–20152.4 L161–205 hppetrolchain4.5 L
Honda L12A2002–20081.2 L78 hppetrolchain3.6 L
Honda L12B2008–present1.2 L90 hppetrolchain3.6 L~300 000 km
Honda L13A2001–present1.3 L85–99 hppetrolchain3.6 L~275 000 km
Honda L13B2011–present1.3 L100–102 hppetrolchain3.6 L~250 000 km
Honda L13Z2008–20171.3 L100 hppetrolchain3.6 L~300 000 km
Honda L15A2001–present1.5 L90–120 hppetrolchain3.6 L~275 000 km
Honda L15B2013–present1.5 L132–205 hppetrol, turbochain3.7 L~275 000 km
Honda L15C2016–present1.5 L127–200 hppetrol, turbochain3.6 L~250 000 km
Honda L15Z2013–present1.5 L115–121 hppetrol / e85chain3.6 L~300 000 km
Honda LEA2010–20161.5 L99–124 hppetrolchain3.6 L~300 000 km
Honda LEB2013–present1.5 L132 hppetrolchain3.6 L~300 000 km
Honda LEC2021–present1.5 L106 hppetrolchain3.6 L~300 000 km
Honda LFA2013–present2.0 L145 hppetrolchain4.0 L~250 000 km
Honda LFB2018–20232.0 L145 hppetrolchain4.0 L~300 000 km
Honda LFC2022–present2.0 L141 hppetrolchain4.2 L~300 000 km
Honda N15A2013–20231.5 L100 hpdiesel, turbochain
Honda N16A2013–present1.6 L120–160 hpdiesel, turbochain5.1 L~250 000 km
Honda N22A2002–20102.2 L140 hpdiesel, turbochain5.5 L~250 000 km
Honda N22B2008–20152.2 L150–180 hpdiesel, turbochain5.5 L~240 000 km
Honda P07A2003–20140.7 L52 hppetrolbelt3.0 L
Honda P10A2016–present1.0 L122–130 hppetrol, turbobelt3.8 L
Honda R16B2016–20221.6 L125 hppetrolchain3.7 L
Honda R18A2005–20141.8 L140 hppetrolchain3.7 L~280 000 km
Honda R20A2006–present2.0 L150–155 hppetrolchain4.3 L~300 000 km
Honda R20Z2012–20172.0 L155 hppetrolchain4.2 L~300 000 km
Honda S07A2011–20220.7 L58 hppetrolchain2.6 L~300 000 km
Honda S07B2017–present0.7 L53–58 hppetrolchain2.6 L~300 000 km

The most complete catalog of car and truck engines: specifications, oil capacity, timing drive, typical problems and lifespan.

Scroll to Top