Volvo engines

96 engines
EngineYearsVolumePowerFuelTimingOilLifespan
Volvo B3154T2017–present1.5 L156 hppetrol, turbobelt5.6 L~220 000 km
Volvo B4154T42015–20191.5 L152 hppetrol, turbobelt5.6 L~250 000 km
Volvo B4164S1995–19991.6 L105 hppetrolbelt5.4 L~300 000 km
Volvo B4164S21999–20041.6 L109 hppetrolbelt5.4 L~320 000 km
Volvo B4164S32005–20111.6 L100 hppetrolbelt4.1 L~320 000 km
Volvo B4164T2010–20161.6 L180 hppetrol, turbobelt4.1 L~200 000 km
Volvo B4184S1995–19991.7 L115 hppetrolbelt5.4 L~320 000 km
Volvo B4184S21999–20041.8 L122 hppetrolbelt5.4 L~300 000 km
Volvo B4184S112004–20091.8 L125 hppetrolchain4.3 L~330 000 km
Volvo B4194T1997–20001.9 L200 hppetrol, turbobelt5.5 L~250 000 km
Volvo B4204S1995–19991.9 L140 hppetrolbelt5.4 L~330 000 km
Volvo B4204S32006–20122.0 L145 hppetrolchain4.3 L~350 000 km
Volvo B4204T1997–19991.9 L160 hppetrol, turbobelt5.5 L~275 000 km
Volvo B4204T62010–20112.0 L203 hppetrol, turbochain5.4 L~250 000 km
Volvo B4204T92014–20182.0 L306 hppetrol, turbobelt5.9 L~260 000 km
Volvo B4204T232015–present2.0 L249 hppetrol, turbobelt5.9 L~280 000 km
Volvo B4204T352015–present2.0 L320 hppetrol, turbobelt5.9 L~260 000 km
Volvo B5202S1995–20002.0 L126 hppetrolbelt5.3 L~350 000 km
Volvo B5204T1993–19962.0 L211 hppetrol, turbobelt5.3 L~250 000 km
Volvo B5204T82012–20152.0 L180 hppetrol, turbobelt5.5 L~270 000 km
Volvo B5234T1993–19962.3 L225 hppetrol, turbobelt5.3 L~240 000 km
Volvo B5244S1996–20092.4 L140–170 hppetrolbelt5.5 L~400 000 km
Volvo B5244S21998–20092.4 L140 hppetrolbelt5.8 L~380 000 km
Volvo B5244S42004–20102.4 L170 hppetrolbelt5.8 L~370 000 km
Volvo B5244T1999–20022.4 L193 hppetrol, turbobelt5.5 L~275 000 km
Volvo B5244T32000–20032.4 L200 hppetrol, turbobelt5.8 L~260 000 km
Volvo B5252S1994–19992.4 L144 hppetrolbelt5.3 L~400 000 km
Volvo B5254S1991–19992.4 L165–170 hppetrolbelt5.3 L~400 000 km
Volvo B5254T1995–19992.4 L193 hppetrol, turbobelt5.5 L~280 000 km
Volvo B5254T22002–20122.5 L210 hppetrol, turbobelt5.8 L~300 000 km
Volvo B5254T32004–20082.5 L220 hppetrol, turbobelt5.8 L~280 000 km
Volvo B5254T42003–20072.5 L300 hppetrol, turbobelt5.5 L~240 000 km
Volvo B5254T62006–20092.5 L200 hppetrol, turbobelt5.5 L~320 000 km
Volvo B6284T1998–20012.8 L272 hppetrol, turbobelt6.7 L~240 000 km
Volvo B6294S1998–20012.9 L204 hppetrolbelt6.9 L~330 000 km
Volvo B6294T2001–20062.9 L272 hppetrol, turbobelt6.7 L~250 000 km
Volvo B6304S1990–19992.9 L204 hppetrolbelt5.8 L~350 000 km
Volvo B6304T22007–20103.0 L285 hppetrol, turbochain7.4 L~300 000 km
Volvo B6304T42010–20163.0 L304 hppetrol, turbochain6.8 L~280 000 km
Volvo B6324S2006–20103.2 L238 hppetrolchain7.7 L~350 000 km
Volvo B6324S52010–20163.2 L243 hppetrolchain6.8 L~360 000 km
Volvo B8444S2005–20104.4 L315 hppetrolchain6.7 L~500 000 km
Volvo D4A1404.0 Ldiesel
Volvo D6A1805.5 Ldiesel
Volvo D6A2105.5 Ldiesel
Volvo D6A2305.5 Ldiesel
Volvo D6A2505.5 Ldiesel
Volvo D7B2606.7 Ldiesel
Volvo D7C29019987.3 Ldiesel
Volvo D7E24020067.2 L240 hpdiesel
Volvo D7E28020067.2 L280 hpdiesel
Volvo D7F240
Volvo D7F2607.1 Ldiesel
Volvo D7F290
Volvo D8K280
Volvo D9A38020019.4 Ldiesel
Volvo D9B3802005diesel
Volvo D11C33010.8 Ldiesel
Volvo D12A340199312.1 Ldiesel
Volvo D12A380199312.1 Ldiesel
Volvo D12A42012.1 Ldiesel
Volvo D12C380199812.1 Ldiesel
Volvo D12C460199812.1 Ldiesel
Volvo D12D42012.1 Ldiesel
Volvo D13A400diesel
Volvo D13A440
Volvo D13A480200512.8 Ldiesel
Volvo D13A5202005diesel
Volvo D13B4002007diesel
Volvo D13C4202009diesel
Volvo D13C4602009
Volvo D13C500diesel
Volvo D13C5402009diesel
Volvo D13K460diesel
Volvo D16A47016.1 L470 hp
Volvo D16A52016.1 L520 hp
Volvo D16B5201998diesel
Volvo D16C55016.1 L550 hp
Volvo D16C61016.1 L610 hp
Volvo D16E540diesel
Volvo D16E58016.1 Ldiesel
Volvo D16E660diesel
Volvo D16G540
Volvo D16G600
Volvo D16G75016.1 L749–751 hp
Volvo D4162T2010–20161.6 L114 hpdiesel, turbobelt3.9 L~400 000 km
Volvo D4164T2005–20101.6 L109 hpdiesel, turbochain & belt3.75 L~300 000 km
Volvo D4204T82015–20192.0 L120 hpdiesel, turbobelt5.2 L~300 000 km
Volvo D4204T112015–20182.0 L225 hpdiesel, turbobelt5.2 L~250 000 km
Volvo D4204T142014–present2.0 L190 hpdiesel, turbobelt5.6 L~275 000 km
Volvo D4204T232016–present2.0 L235 hpdiesel, turbobelt5.6 L~250 000 km
Volvo D5204T2009–20132.0 L177 hpdiesel, turbobelt5.9 L~300 000 km
Volvo D5244T2001–20062.4 L163 hpdiesel, turbobelt6.5 L~400 000 km
Volvo D5244T42005–20102.4 L185 hpdiesel, turbobelt5.7 L~350 000 km
Volvo D5244T152010–20162.4 L215 hpdiesel, turbobelt5.2 L~330 000 km
Volvo D5252T1995–20012.5 L140 hpdiesel, turbobelt6.0 L~400 000 km

The most complete catalog of car and truck engines: specifications, oil capacity, timing drive, typical problems and lifespan.

Scroll to Top