Volvo engines

The company’s motors generally have a six-character index plus a suffix:
- The first letter indicates the type of fuel consumed: B – gasoline, and D – diesel;
- The next digit indicates the number of engine cylinders from three to eight;
- The next two digits show the volume of the engine in liters multiplied by 10;
- The last letter means: S – atmospheric, T – turbo, and G – dual-fuel.
At the end there is a numerical suffix that distinguishes engines similar in indexes.
| Engine | Years | Volume | Power | Fuel | Timing | Oil | Lifespan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo B3154T | 2017–present | 1.5 L | 156 hp | petrol, turbo | belt | 5.6 L | ~220 000 km |
| Volvo B4154T4 | 2015–2019 | 1.5 L | 152 hp | petrol, turbo | belt | 5.6 L | ~250 000 km |
| Volvo B4164S | 1995–1999 | 1.6 L | 105 hp | petrol | belt | 5.4 L | ~300 000 km |
| Volvo B4164S2 | 1999–2004 | 1.6 L | 109 hp | petrol | belt | 5.4 L | ~320 000 km |
| Volvo B4164S3 | 2005–2011 | 1.6 L | 100 hp | petrol | belt | 4.1 L | ~320 000 km |
| Volvo B4164T | 2010–2016 | 1.6 L | 180 hp | petrol, turbo | belt | 4.1 L | ~200 000 km |
| Volvo B4184S | 1995–1999 | 1.7 L | 115 hp | petrol | belt | 5.4 L | ~320 000 km |
| Volvo B4184S2 | 1999–2004 | 1.8 L | 122 hp | petrol | belt | 5.4 L | ~300 000 km |
| Volvo B4184S11 | 2004–2009 | 1.8 L | 125 hp | petrol | chain | 4.3 L | ~330 000 km |
| Volvo B4194T | 1997–2000 | 1.9 L | 200 hp | petrol, turbo | belt | 5.5 L | ~250 000 km |
| Volvo B4204S | 1995–1999 | 1.9 L | 140 hp | petrol | belt | 5.4 L | ~330 000 km |
| Volvo B4204S3 | 2006–2012 | 2.0 L | 145 hp | petrol | chain | 4.3 L | ~350 000 km |
| Volvo B4204T | 1997–1999 | 1.9 L | 160 hp | petrol, turbo | belt | 5.5 L | ~275 000 km |
| Volvo B4204T6 | 2010–2011 | 2.0 L | 203 hp | petrol, turbo | chain | 5.4 L | ~250 000 km |
| Volvo B4204T9 | 2014–2018 | 2.0 L | 306 hp | petrol, turbo | belt | 5.9 L | ~260 000 km |
| Volvo B4204T23 | 2015–present | 2.0 L | 249 hp | petrol, turbo | belt | 5.9 L | ~280 000 km |
| Volvo B4204T35 | 2015–present | 2.0 L | 320 hp | petrol, turbo | belt | 5.9 L | ~260 000 km |
| Volvo B5202S | 1995–2000 | 2.0 L | 126 hp | petrol | belt | 5.3 L | ~350 000 km |
| Volvo B5204T | 1993–1996 | 2.0 L | 211 hp | petrol, turbo | belt | 5.3 L | ~250 000 km |
| Volvo B5204T8 | 2012–2015 | 2.0 L | 180 hp | petrol, turbo | belt | 5.5 L | ~270 000 km |
| Volvo B5234T | 1993–1996 | 2.3 L | 225 hp | petrol, turbo | belt | 5.3 L | ~240 000 km |
| Volvo B5244S | 1996–2009 | 2.4 L | 140–170 hp | petrol | belt | 5.5 L | ~400 000 km |
| Volvo B5244S2 | 1998–2009 | 2.4 L | 140 hp | petrol | belt | 5.8 L | ~380 000 km |
| Volvo B5244S4 | 2004–2010 | 2.4 L | 170 hp | petrol | belt | 5.8 L | ~370 000 km |
| Volvo B5244T | 1999–2002 | 2.4 L | 193 hp | petrol, turbo | belt | 5.5 L | ~275 000 km |
| Volvo B5244T3 | 2000–2003 | 2.4 L | 200 hp | petrol, turbo | belt | 5.8 L | ~260 000 km |
| Volvo B5252S | 1994–1999 | 2.4 L | 144 hp | petrol | belt | 5.3 L | ~400 000 km |
| Volvo B5254S | 1991–1999 | 2.4 L | 165–170 hp | petrol | belt | 5.3 L | ~400 000 km |
| Volvo B5254T | 1995–1999 | 2.4 L | 193 hp | petrol, turbo | belt | 5.5 L | ~280 000 km |
| Volvo B5254T2 | 2002–2012 | 2.5 L | 210 hp | petrol, turbo | belt | 5.8 L | ~300 000 km |
| Volvo B5254T3 | 2004–2008 | 2.5 L | 220 hp | petrol, turbo | belt | 5.8 L | ~280 000 km |
| Volvo B5254T4 | 2003–2007 | 2.5 L | 300 hp | petrol, turbo | belt | 5.5 L | ~240 000 km |
| Volvo B5254T6 | 2006–2009 | 2.5 L | 200 hp | petrol, turbo | belt | 5.5 L | ~320 000 km |
| Volvo B6284T | 1998–2001 | 2.8 L | 272 hp | petrol, turbo | belt | 6.7 L | ~240 000 km |
| Volvo B6294S | 1998–2001 | 2.9 L | 204 hp | petrol | belt | 6.9 L | ~330 000 km |
| Volvo B6294T | 2001–2006 | 2.9 L | 272 hp | petrol, turbo | belt | 6.7 L | ~250 000 km |
| Volvo B6304S | 1990–1999 | 2.9 L | 204 hp | petrol | belt | 5.8 L | ~350 000 km |
| Volvo B6304T2 | 2007–2010 | 3.0 L | 285 hp | petrol, turbo | chain | 7.4 L | ~300 000 km |
| Volvo B6304T4 | 2010–2016 | 3.0 L | 304 hp | petrol, turbo | chain | 6.8 L | ~280 000 km |
| Volvo B6324S | 2006–2010 | 3.2 L | 238 hp | petrol | chain | 7.7 L | ~350 000 km |
| Volvo B6324S5 | 2010–2016 | 3.2 L | 243 hp | petrol | chain | 6.8 L | ~360 000 km |
| Volvo B8444S | 2005–2010 | 4.4 L | 315 hp | petrol | chain | 6.7 L | ~500 000 km |
| Volvo D4A140 | 4.0 L | diesel | |||||
| Volvo D6A180 | 5.5 L | diesel | |||||
| Volvo D6A210 | 5.5 L | diesel | |||||
| Volvo D6A230 | 5.5 L | diesel | |||||
| Volvo D6A250 | 5.5 L | diesel | |||||
| Volvo D7B260 | 6.7 L | diesel | |||||
| Volvo D7C290 | 1998 | 7.3 L | diesel | ||||
| Volvo D7E240 | 2006 | 7.2 L | 240 hp | diesel | |||
| Volvo D7E280 | 2006 | 7.2 L | 280 hp | diesel | |||
| Volvo D7F240 | |||||||
| Volvo D7F260 | 7.1 L | diesel | |||||
| Volvo D7F290 | |||||||
| Volvo D8K280 | |||||||
| Volvo D9A380 | 2001 | 9.4 L | diesel | ||||
| Volvo D9B380 | 2005 | diesel | |||||
| Volvo D11C330 | 10.8 L | diesel | |||||
| Volvo D12A340 | 1993 | 12.1 L | diesel | ||||
| Volvo D12A380 | 1993 | 12.1 L | diesel | ||||
| Volvo D12A420 | 12.1 L | diesel | |||||
| Volvo D12C380 | 1998 | 12.1 L | diesel | ||||
| Volvo D12C460 | 1998 | 12.1 L | diesel | ||||
| Volvo D12D420 | 12.1 L | diesel | |||||
| Volvo D13A400 | diesel | ||||||
| Volvo D13A440 | |||||||
| Volvo D13A480 | 2005 | 12.8 L | diesel | ||||
| Volvo D13A520 | 2005 | diesel | |||||
| Volvo D13B400 | 2007 | diesel | |||||
| Volvo D13C420 | 2009 | diesel | |||||
| Volvo D13C460 | 2009 | ||||||
| Volvo D13C500 | diesel | ||||||
| Volvo D13C540 | 2009 | diesel | |||||
| Volvo D13K460 | diesel | ||||||
| Volvo D16A470 | 16.1 L | 470 hp | |||||
| Volvo D16A520 | 16.1 L | 520 hp | |||||
| Volvo D16B520 | 1998 | diesel | |||||
| Volvo D16C550 | 16.1 L | 550 hp | |||||
| Volvo D16C610 | 16.1 L | 610 hp | |||||
| Volvo D16E540 | diesel | ||||||
| Volvo D16E580 | 16.1 L | diesel | |||||
| Volvo D16E660 | diesel | ||||||
| Volvo D16G540 | |||||||
| Volvo D16G600 | |||||||
| Volvo D16G750 | 16.1 L | 749–751 hp | |||||
| Volvo D4162T | 2010–2016 | 1.6 L | 114 hp | diesel, turbo | belt | 3.9 L | ~400 000 km |
| Volvo D4164T | 2005–2010 | 1.6 L | 109 hp | diesel, turbo | chain & belt | 3.75 L | ~300 000 km |
| Volvo D4204T8 | 2015–2019 | 2.0 L | 120 hp | diesel, turbo | belt | 5.2 L | ~300 000 km |
| Volvo D4204T11 | 2015–2018 | 2.0 L | 225 hp | diesel, turbo | belt | 5.2 L | ~250 000 km |
| Volvo D4204T14 | 2014–present | 2.0 L | 190 hp | diesel, turbo | belt | 5.6 L | ~275 000 km |
| Volvo D4204T23 | 2016–present | 2.0 L | 235 hp | diesel, turbo | belt | 5.6 L | ~250 000 km |
| Volvo D5204T | 2009–2013 | 2.0 L | 177 hp | diesel, turbo | belt | 5.9 L | ~300 000 km |
| Volvo D5244T | 2001–2006 | 2.4 L | 163 hp | diesel, turbo | belt | 6.5 L | ~400 000 km |
| Volvo D5244T4 | 2005–2010 | 2.4 L | 185 hp | diesel, turbo | belt | 5.7 L | ~350 000 km |
| Volvo D5244T15 | 2010–2016 | 2.4 L | 215 hp | diesel, turbo | belt | 5.2 L | ~330 000 km |
| Volvo D5252T | 1995–2001 | 2.5 L | 140 hp | diesel, turbo | belt | 6.0 L | ~400 000 km |
No engines match