Audi engines

Gasoline engine series: EA111, EA113, EA211, EA360, EA390, EA395, EA398, EA824, EA825, EA827, EA828, EA835, EA837, EA839, EA855, EA888.
Diesel engine series: EA086, EA153, EA180, EA188, EA189, EA288, EA330, EA381, EA896, EA897, EA898.
| Engine | Years | Volume | Power | Fuel | Timing | Oil | Lifespan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA398 or Audi W8/W12 engines 4 | |||||||
| Audi BHT | 2003–2010 | 6.0 L | 450 hp | petrol | chain | 12.5 L | ~240 000 km |
| Audi CEJA | 2010–2013 | 6.3 L | 500 hp | petrol | chain | 11.5 L | ~260 000 km |
| Volkswagen BDN | 2001–2004 | 4.0 L | 275 hp | petrol | chain | 8.3 L | ~240 000 km |
| Volkswagen BRN | 2005–2011 | 6.0 L | 450 hp | petrol | chain | 12.5 L | ~250 000 km |
| EA824 or Audi V8 engines 20 | |||||||
| Audi ABZ | 1994–1998 | 4.2 L | 300 hp | petrol | belt & 2 chains | 7.2 L | ~320 000 km |
| Audi AEW | 1995–1998 | 3.7 L | 230 hp | petrol | belt & 2 chains | 7.5 L | ~310 000 km |
| Audi BAR | 2005–2010 | 4.2 L | 350 hp | petrol | chain | 9.2 L | ~250 000 km |
| Audi BFL | 2002–2006 | 3.7 L | 280 hp | petrol | belt & 2 chains | 7.5 L | ~300 000 km |
| Audi BFM | 2002–2006 | 4.2 L | 335 hp | petrol | belt & 2 chains | 7.5 L | ~300 000 km |
| Audi BSM | 2006–2010 | 5.2 L | 450 hp | petrol | chain | 9.8 L | ~200 000 km |
| Audi BUH | 2008–2010 | 5.0 L | 580 hp | petrol, turbo | chain | 8.0 L | ~200 000 km |
| Audi BUJ | 2008–2010 | 5.2 L | 525 hp | petrol | chain | 9.8 L | ~200 000 km |
| Audi BVJ | 2006–2010 | 4.2 L | 350 hp | petrol | chain | 9.1 L | ~260 000 km |
| Audi BXA | 2006–2010 | 5.2 L | 435 hp | petrol | chain | 9.8 L | ~200 000 km |
| Audi CDRA | 2009–2012 | 4.2 L | 372 hp | petrol | chain | 7.7 L | ~270 000 km |
| Audi CEUA | 2012–2013 | 4.0 L | 420 hp | petrol, turbo | chain | 8.3 L | ~230 000 km |
| Audi CEUC | 2012–2014 | 4.0 L | 420 hp | petrol, turbo | chain | 8.7 L | ~300 000 km |
| Audi CGTA | 2012–2013 | 4.0 L | 520 hp | petrol, turbo | chain | 8.7 L | ~300 000 km |
| Audi CRDB | 2013–2018 | 4.0 L | 560 hp | petrol, turbo | chain | 8.3 L | ~220 000 km |
| Audi CTFA | 2013–2017 | 4.0 L | 520 hp | petrol, turbo | chain | 8.7 L | ~300 000 km |
| Audi CTGE | 2014–2018 | 4.0 L | 450 hp | petrol, turbo | chain | 8.7 L | ~300 000 km |
| Audi CWUB | 2015–2017 | 4.0 L | 560 hp | petrol, turbo | chain | 8.7 L | ~300 000 km |
| Audi DDTA | 2015–2017 | 4.0 L | 605 hp | petrol, turbo | chain | 8.7 L | ~300 000 km |
| Volkswagen AXQ | 2002–2006 | 4.2 L | 310 hp | petrol | belt & 2 chains | 7.5 L | ~280 000 km |
| EA825 or Audi V8 bi-turbo engines 10 | |||||||
| Audi CXYA | 2020–present | 4.0 L | 460 hp | petrol, turbo | chain | 9.5 L | ~300 000 km |
| Audi DCUE | 2020–2022 | 4.0 L | 507 hp | petrol, turbo | chain | 9.5 L | ~300 000 km |
| Audi DJPB | 2019–2022 | 4.0 L | 600 hp | petrol, turbo | chain | 9.5 L | ~300 000 km |
| Audi DWKA | 2023–present | 4.0 L | 571 hp | petrol, turbo | chain | 9.5 L | ~300 000 km |
| Audi DWLA | 2022–2023 | 4.0 L | 600 hp | petrol, turbo | chain | 9.5 L | ~300 000 km |
| Audi DWNA | 2024–present | 4.0 L | 640 hp | petrol, turbo | chain | 9.5 L | ~300 000 km |
| Audi DWNB | 2024–present | 4.0 L | 600 hp | petrol, turbo | chain | 9.5 L | ~300 000 km |
| Audi DWPA | 2023–present | 4.0 L | 460 hp | petrol, turbo | chain | 9.5 L | ~300 000 km |
| Audi DYGA | 2022–2025 | 4.0 L | 630 hp | petrol, turbo | chain | 9.5 L | ~300 000 km |
| Audi DYGB | 2024–2025 | 4.0 L | 600 hp | petrol, turbo | chain | 9.5 L | ~300 000 km |
| EA828 or Audi R5 engines 6 | |||||||
| Audi AAN | 1991–1997 | 2.2 L | 230 hp | petrol, turbo | chain & belt | 4.5 L | ~300 000 km |
| Audi AAR | 1990–1996 | 2.3 L | 133 hp | petrol | belt | 4.5 L | ~350 000 km |
| Audi KU | 1984–1990 | 2.2 L | 138 hp | petrol | belt | 4.5 L | ~350 000 km |
| Audi NF | 1986–1990 | 2.3 L | 136 hp | petrol | belt | 4.5 L | ~340 000 km |
| Audi NG | 1987–1994 | 2.3 L | 133–136 hp | petrol | belt | 4.5 L | ~330 000 km |
| Audi RT | 1988–1990 | 2.0 L | 115 hp | petrol | belt | 4.5 L | ~340 000 km |
| EA835 or Audi V6 engines 9 | |||||||
| Audi AAH | 1990–1997 | 2.8 L | 174 hp | petrol | belt | 5.0 L | ~350 000 km |
| Audi ABC | 1992–1997 | 2.6 L | 150 hp | petrol | belt | 5.0 L | ~400 000 km |
| Audi ACK | 1995–1998 | 2.8 L | 193 hp | petrol | 2 chains & belt | 5.5 L | ~330 000 km |
| Audi ALF | 1997–2000 | 2.4 L | 165 hp | petrol | chains & belt | 6.0 L | ~330 000 km |
| Audi ALG | 1997–2000 | 2.8 L | 193 hp | petrol | chains & belt | 6.0 L | ~340 000 km |
| Audi ARE | 2000–2005 | 2.7 L | 250 hp | petrol, turbo | 2 chains & belt | 6.5 L | ~200 000 km |
| Audi ASN | 2000–2005 | 3.0 L | 220 hp | petrol | chains + belt | 6.3 L | ~350 000 km |
| Audi BBJ | 2000–2008 | 3.0 L | 218 hp | petrol | chains + belt | 6.5 L | ~380 000 km |
| Audi BDV | 2001–2005 | 2.4 L | 170 hp | petrol | 2 chains & belt | 6.0 L | ~350 000 km |
| EA837 or Audi V6 engines 7 | |||||||
| Audi AUK | 2004–2010 | 3.1 L | 256 hp | petrol | chain | 6.5 L | ~260 000 km |
| Audi BDW | 2004–2008 | 2.4 L | 177 hp | petrol | chain | 6.5 L | ~280 000 km |
| Audi BDX | 2006–2010 | 2.8 L | 210 hp | petrol | chain | 6.2 L | ~250 000 km |
| Audi CAJA | 2008–2011 | 3.0 L | 290 hp | petrol, turbo | chain | 6.5 L | ~250 000 km |
| Audi CGWA | 2009–2013 | 3.0 L | 290 hp | petrol, turbo | 4 chains | 6.5 L | ~240 000 km |
| Audi CGWB | 2010–2012 | 3.0 L | 300 hp | petrol, turbo | 4 chains | 6.5 L | ~260 000 km |
| Audi CREC | 2014–present | 3.0 L | 333 hp | petrol, turbo | chain | 6.8 L | ~250 000 km |
| EA839 or Audi V6 TFSI engines 8 | |||||||
| Audi CWGD | 2016–present | 3.0 L | 354 hp | petrol, turbo | chain | 7.0 L | ~250 000 km |
| Audi CZSE | 2017–present | 3.0 L | 340 hp | petrol, turbo | chain | 7.0 L | ~260 000 km |
| Audi DCBD | 2018–present | 3.0 L | 340 hp | petrol, turbo | chain | 7.6 L | ~250 000 km |
| Audi DECA | 2017–present | 2.9 L | 450 hp | petrol, turbo | chain | 7.6 L | ~200 000 km |
| Audi DECC | 2024 | 2.9 L | 470 hp | petrol, turbo | chain | 7.6 L | ~250 000 km |
| Audi DLZA | 2018–present | 3.0 L | 340 hp | petrol, turbo | chain | 7.0 L | ~270 000 km |
| Audi DWVA | 2024–present | 3.0 L | 367 hp | petrol, turbo | chain | 7.5 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DCBE | 2018–present | 3.0 L | 340 hp | petrol, turbo | chain | 7.6 L | ~250 000 km |
| Other engines 111 | |||||||
| Audi 1T | 1989–1991 | 2.5 L | 120 hp | diesel, turbo | belt | 5.2 L | ~500 000 km |
| Audi AAD | 1990–1993 | 2.0 L | 115 hp | petrol | belt | 3.0 L | ~320 000 km |
| Audi AAE | 1990–1996 | 2.0 L | 101 hp | petrol | belt | 3.0 L | ~300 000 km |
| Audi AAS | 1991–1994 | 2.4 L | 82 hp | diesel | belt | 5.0 L | ~380 000 km |
| Audi AAT | 1991–1997 | 2.5 L | 115 hp | diesel, turbo | belt | 5.2 L | ~550 000 km |
| Audi ABK | 1991–1996 | 2.0 L | 115 hp | petrol | belt | 3.0 L | ~350 000 km |
| Audi ABT | 1991–1996 | 2.0 L | 90 hp | petrol | belt | 3.0 L | ~360 000 km |
| Audi ACE | 1992–1997 | 2.0 L | 140 hp | petrol | chain & belt | 3.0 L | ~360 000 km |
| Audi ADP | 1994–1998 | 1.6 L | 101 hp | petrol | belt | 3.5 L | ~350 000 km |
| Audi ADR | 1994–2000 | 1.8 L | 125 hp | petrol | chain & belt | 4.5 L | ~330 000 km |
| Audi AEH | 1996–2007 | 1.6 L | 100 hp | petrol | belt | 4.5 L | ~350 000 km |
| Audi AEL | 1994–1997 | 2.5 L | 140 hp | diesel, turbo | belt | 5.2 L | ~450 000 km |
| Audi AFB | 1997–1999 | 2.5 L | 150 hp | diesel, turbo | belt | 6.0 L | ~250 000 km |
| Audi AJM | 1998–2001 | 1.9 L | 115 hp | diesel, turbo | belt | 3.6 L | ~300 000 km |
| Audi AKE | 1999–2005 | 2.5 L | 180 hp | diesel, turbo | belt | 6.0 L | ~240 000 km |
| Audi AKF | 2000–2002 | 3.3 L | 224 hp | diesel, turbo | belt | 6.0 L | ~250 000 km |
| Audi ALT | 2000–2008 | 2.0 L | 130 hp | petrol | chain & belt | 4.2 L | ~300 000 km |
| Audi AMB | 2000–2005 | 1.8 L | 170 hp | petrol, turbo | chain & belt | 3.7 L | ~330 000 km |
| Audi ANA | 1999–2000 | 1.6 L | 101 hp | petrol | belt | 4.5 L | ~330 000 km |
| Audi ANB | 1999–2000 | 1.8 L | 150 hp | petrol, turbo | chain & belt | 3.7 L | ~340 000 km |
| Audi APG | 2000–2005 | 1.8 L | 125 hp | petrol | chain & belt | 4.5 L | ~350 000 km |
| Audi ASB | 2003–2010 | 3.0 L | 233 hp | diesel, turbo | four chains | 8.2 L | ~330 000 km |
| Audi ASE | 2003–2005 | 3.9 L | 275 hp | diesel, turbo | chain | 9.5 L | ~260 000 km |
| Audi AVG | 1999–2001 | 1.9 L | 110 hp | diesel, turbo | belt | 4.3 L | ~420 000 km |
| Audi AWX | 2000–2008 | 1.9 L | 130 hp | diesel, turbo | belt | 3.8 L | ~300 000 km |
| Audi AXW | 2003–2005 | 2.0 L | 150 hp | petrol | belt and chain | 4.6 L | ~250 000 km |
| Audi AYM | 2001–2003 | 2.5 L | 155 hp | diesel, turbo | belt | 6.0 L | ~270 000 km |
| Audi BAU | 2003–2005 | 2.5 L | 180 hp | diesel, turbo | belt | 6.0 L | ~300 000 km |
| Audi BDG | 2003–2008 | 2.5 L | 163 hp | diesel, turbo | belt | 6.0 L | ~320 000 km |
| Audi BHZ | 2006–2008 | 2.0 L | 265 hp | petrol, turbo | belt + chain | ||
| Audi BMK | 2004–2007 | 3.0 L | 224 hp | diesel, turbo | chain | 8.2 L | ~340 000 km |
| Audi BPP | 2004–2008 | 2.7 L | 180 hp | diesel, turbo | chain | 8.2 L | ~350 000 km |
| Audi BPW | 2004–2009 | 2.0 L | 140 hp | diesel, turbo | belt | 4.3 L | ~300 000 km |
| Audi BRE | 2004–2008 | 2.0 L | 140 hp | diesel, turbo | belt | 4.3 L | ~275 000 km |
| Audi BTR | 2007–2009 | 4.1 L | 326 hp | diesel, turbo | chain | 9.5 L | ~350 000 km |
| Audi BUG | 2005–2007 | 3.0 L | 233 hp | diesel, turbo | four chains | 8.2 L | ~360 000 km |
| Audi BYT | 2007 | 1.8 L | 160 hp | petrol, turbo | chain | 4.6 L | ~230 000 km |
| Audi CABA | 2008–2009 | 1.8 L | 120 hp | petrol, turbo | chain | 4.6 L | ~260 000 km |
| Audi CABB | 2007–2008 | 1.8 L | 160 hp | petrol, turbo | chain | 4.6 L | ~240 000 km |
| Audi CABD | 2007–2008 | 1.8 L | 170 hp | petrol, turbo | chain | 4.6 L | ~250 000 km |
| Audi CAEA | 2008–2014 | 2.0 L | 180 hp | petrol, turbo | chain | 4.6 L | ~250 000 km |
| Audi CAEB | 2008–2013 | 2.0 L | 211 hp | petrol, turbo | chain | 4.6 L | ~240 000 km |
| Audi CAGA | 2007–2013 | 2.0 L | 143 hp | diesel, turbo | belt | 4.6 L | ~350 000 km |
| Audi CAHA | 2008–2013 | 2.0 L | 170 hp | diesel, turbo | belt | 4.6 L | ~330 000 km |
| Audi CCGA | 2008–2012 | 5.9 L | 500 hp | diesel, turbo | chains | 13.0 L | ~500 000 km |
| Audi CCTA | 2008–2018 | 2.0 L | 200 hp | petrol, turbo | chain | 4.6 L | ~250 000 km |
| Audi CCWA | 2007–2012 | 3.0 L | 240 hp | diesel, turbo | chain | 7.2 L | ~350 000 km |
| Audi CCZC | 2010–2015 | 2.0 L | 170 hp | petrol, turbo | chain | 4.6 L | ~260 000 km |
| Audi CDHA | 2009–2015 | 1.8 L | 120 hp | petrol, turbo | chain | 4.6 L | ~270 000 km |
| Audi CDHB | 2008–2013 | 1.8 L | 160 hp | petrol, turbo | chain | 4.6 L | ~250 000 km |
| Audi CDNB | 2008–2014 | 2.0 L | 180 hp | petrol, turbo | chain | 4.6 L | ~260 000 km |
| Audi CDNC | 2008–2013 | 2.0 L | 211 hp | petrol, turbo | chains | 4.6 L | ~300 000 km |
| Audi CDUC | 2010–2015 | 3.0 L | 245 hp | diesel, turbo | two chains | 8.0 L | ~320 000 km |
| Audi CDUD | 2010–2014 | 3.0 L | 245 hp | diesel, turbo | chain | 8.0 L | ~300 000 km |
| Audi CEPA | 2009–2014 | 2.5 L | 340 hp | petrol, turbo | chain | 6.5 L | ~220 000 km |
| Audi CFGB | 2009–2015 | 2.0 L | 170 hp | diesel, turbo | belt | 4.3 L | ~300 000 km |
| Audi CHPB | 2013–2020 | 1.4 L | 150 hp | petrol, turbo | belt | 4.0 L | ~250 000 km |
| Audi CHZE | 2016–2018 | 1.0 L | 82 hp | petrol, turbo | belt | 4.0 L | ~250 000 km |
| Audi CHZJ | 2016–2018 | 1.0 L | 116 hp | petrol, turbo | belt | 4.0 L | ~250 000 km |
| Audi CJEB | 2011–2015 | 1.8 L | 170 hp | petrol, turbo | chain | 5.2 L | ~275 000 km |
| Audi CJSB | 2012–2018 | 1.8 L | 180 hp | petrol, turbo | chain | 5.2 L | ~250 000 km |
| Audi CJXC | 2013–2018 | 2.0 L | 300 hp | petrol, turbo | chain | 5.7 L | ~220 000 km |
| Audi CLHA | 2012–2015 | 1.6 L | 105 hp | diesel, turbo | belt | 4.7 L | ~300 000 km |
| Audi CN | 1978–1988 | 2.0 L | 69 hp | diesel | belt | 5.0 L | ~300 000 km |
| Audi CNCD | 2012–2016 | 2.0 L | 225 hp | petrol, turbo | chain | 5.7 L | ~250 000 km |
| Audi CRBC | 2012–2015 | 2.0 L | 150 hp | diesel, turbo | belt | 4.7 L | ~300 000 km |
| Audi CRTC | 2015–2018 | 3.0 L | 272 hp | diesel, turbo | three chains | 8.0 L | ~340 000 km |
| Audi CTSA | 2013–2015 | 2.5 L | 310 hp | petrol, turbo | chain | 6.5 L | ~230 000 km |
| Audi CUVC | 2014–2018 | 2.0 L | 150 hp | diesel, turbo | belt | 4.7 L | ~300 000 km |
| Audi CVKB | 2016–present | 2.0 L | 190 hp | petrol, turbo | chain | 5.7 L | ~250 000 km |
| Audi CVMD | 2015–present | 3.0 L | 249 hp | diesel, turbo | chain | 8.0 L | ~350 000 km |
| Audi CVNA | 2015–2020 | 1.4 L | 150 hp | petrol, turbo | belt | 4.3 L | ~250 000 km |
| Audi CXMA | 2014–2018 | 1.6 L | 116 hp | diesel, turbo | belt | 4.7 L | ~300 000 km |
| Audi CXSB | 2013–2016 | 1.4 L | 125 hp | petrol, turbo | belt | 4.0 L | ~250 000 km |
| Audi CXUA | 2015–2018 | 1.4 L | 150 hp | petrol, turbo | belt | 4.0 L | ~250 000 km |
| Audi CYRB | 2015–present | 2.0 L | 250 hp | petrol, turbo | chain | 5.7 L | ~240 000 km |
| Audi CZAC | 2016–2020 | 4.0 L | 435 hp | diesel, turbo | chain | 9.1 L | ~300 000 km |
| Audi CZCC | 2016–2018 | 1.4 L | 116 hp | petrol, turbo | belt | 4.0 L | ~250 000 km |
| Audi CZDD | 2014–2018 | 1.4 L | 125 hp | petrol, turbo | belt | 4.0 L | ~250 000 km |
| Audi DAZA | 2017–present | 2.5 L | 400 hp | petrol, turbo | chain | 7.1 L | ~250 000 km |
| Audi DCPC | 2017–present | 3.0 L | 286 hp | diesel, turbo | chain | 8.0 L | ~330 000 km |
| Audi DETA | 2015–present | 2.0 L | 190 hp | diesel, turbo | belt | 4.7 L | ~300 000 km |
| Audi DEZB | 2019–2020 | 2.0 L | 136 hp | diesel, turbo | belt | 5.5 L | ~250 000 km |
| Audi DEZD | 2019–2020 | 2.0 L | 163 hp | diesel, turbo | belt | 5.5 L | ~250 000 km |
| Audi DEZE | 2019–2020 | 2.0 L | 163 hp | diesel, turbo | belt | 5.5 L | ~250 000 km |
| Audi DEZF | 2019–2020 | 2.0 L | 136 hp | diesel, turbo | belt | 5.5 L | ~250 000 km |
| Audi DFBA | 2018–present | 2.0 L | 204 hp | diesel, turbo | belt | 6.0 L | ~320 000 km |
| Audi DFYA | 2019–2024 | 1.5 L | 150 hp | petrol, turbo | belt | 4.3 L | ~250 000 km |
| Audi DGTE | 2018–2020 | 1.6 L | 116 hp | diesel, turbo | belt | 4.7 L | ~300 000 km |
| Audi DHVA | 2019–2020 | 4.0 L | 435 hp | diesel, turbo | chain | 9.1 L | ~300 000 km |
| Audi DHXA | 2018–2022 | 3.0 L | 286 hp | diesel, turbo | chain | 7.0 L | ~300 000 km |
| Audi DMKC | 2020–2024 | 3.0 L | 341 hp | diesel, turbo | chain | 7.0 L | ~250 000 km |
| Audi DNWA | 2018–present | 2.5 L | 400 hp | petrol, turbo | chain | 7.1 L | ~250 000 km |
| Audi DPCA | 2019–2024 | 1.5 L | 150 hp | petrol, turbo | belt | 4.3 L | ~250 000 km |
| Audi DTNA | 2020–2024 | 2.0 L | 163 hp | diesel, turbo | belt | 5.5 L | ~250 000 km |
| Audi DTNB | 2020–2024 | 2.0 L | 136 hp | diesel, turbo | belt | 5.5 L | ~250 000 km |
| Audi DTPA | 2020–2025 | 2.0 L | 204 hp | diesel, turbo | belt | 5.5 L | ~250 000 km |
| Audi DTPB | 2020–2025 | 2.0 L | 163 hp | diesel, turbo | belt | 5.5 L | ~250 000 km |
| Audi DTRB | 2020–2024 | 2.0 L | 116 hp | diesel, turbo | belt | 5.1 L | ~300 000 km |
| Audi DTRD | 2020–2024 | 2.0 L | 116 hp | diesel, turbo | belt | 5.1 L | ~300 000 km |
| Audi DTSB | 2020–2024 | 2.0 L | 150 hp | diesel, turbo | belt | 5.1 L | ~300 000 km |
| Audi DUCB | 2024–present | 1.5 L | 150 hp | petrol, turbo | belt | 4.3 L | ~250 000 km |
| Audi DVWA | 2026–present | 2.0 L | 272 hp | petrol, turbo | chain | 5.5 L | ~250 000 km |
| Audi DWZA | 2024–present | 2.0 L | 150 hp | petrol, turbo | chain | 5.5 L | ~250 000 km |
| Audi DWZB | 2024–present | 2.0 L | 204 hp | petrol, turbo | chain | 5.5 L | ~250 000 km |
| Audi DXAB | 2024–present | 2.0 L | 204 hp | petrol, turbo | chain | 5.5 L | ~250 000 km |
| Audi DXBA | 2025–present | 2.0 L | 272 hp | petrol, turbo | chain | 5.5 L | ~250 000 km |
| Audi DXNB | 2024–present | 2.0 L | 193 hp | diesel, turbo | belt | 5.5 L | ~250 000 km |
| Audi DYVA | 2025–present | 2.0 L | 252 hp | petrol, turbo | chain | 5.5 L | ~250 000 km |
| Audi DYYA | 2024–present | 2.0 L | 204 hp | diesel, turbo | belt | 5.5 L | ~250 000 km |
| Audi JN | 1984–1991 | 1.8 L | 90 hp | petrol | belt | 3.5 L | ~350 000 km |
No engines match