Mercedes engines

The index of any engine consists of one or two Latin letters, as well as three numbers:
- The first letter M is assigned to gasoline engines, OM – respectively to diesel ones;
- The next three digits indicate the series number to which the engine belongs.
The catalog contains engines for the following Mercedes models: 190 | C-Class | CL-Class | CLC-Class | CLK-Class | CLS-Class | E-Class | G-Class | GL-Class | GLK-Class | M-Class | R-Class | S-Class | SL-Class | SLK-Class | Sprinter | Mercedes-Benz T | Vito/Viano/V-Class.
| Engine | Years | Volume | Power | Fuel | Timing | Oil | Lifespan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes M102 | 1980–1993 | 1.8–2.3 L | 86–136 hp | petrol | chain | 4.5–5.0 L | ~400 000 km |
| Mercedes M103 E26 | 1985–1993 | 2.6 L | 160–165 hp | petrol | chain | 6.0 L | ~450 000 km |
| Mercedes M103 E30 | 1985–1993 | 3.0 L | 180–190 hp | petrol | chain | 6.0 L | ~450 000 km |
| Mercedes M104 E28 | 1992–1998 | 2.8 L | 193–197 hp | petrol | chain | 7.0 L | ~500 000 km |
| Mercedes M104 E30 | 1989–1993 | 3.0 L | 220–230 hp | petrol | chain | 7.0 L | ~500 000 km |
| Mercedes M104 E32 | 1991–1998 | 3.2 L | 220–230 hp | petrol | chain | 7.0 L | ~500 000 km |
| Mercedes M111 E18 | 1993–2000 | 1.8 L | 122 hp | petrol | chain | 5.5 L | ~400 000 km |
| Mercedes M111 E20 | 1992–2004 | 2.0 L | 136–192 hp | petrol, turbo | chain | 5.5 L | ~420 000 km |
| Mercedes M111 E22 | 1992–2000 | 2.2 L | 150 hp | petrol | chain | 5.5 L | ~430 000 km |
| Mercedes M111 E23 | 1995–present | 2.3 L | 143–193 hp | petrol, turbo | chain | 5.5 L | ~450 000 km |
| Mercedes M112 E24 | 1997–2000 | 2.4 L | 170 hp | petrol | chain | 7.5 L | ~275 000 km |
| Mercedes M112 E26 | 2000–2006 | 2.6 L | 170–177 hp | petrol | chain | 7.5 L | ~300 000 km |
| Mercedes M112 E28 | 1997–2005 | 2.8 L | 197–204 hp | petrol | double row chain | 7.5 L | ~330 000 km |
| Mercedes M112 E32 | 1997–2007 | 3.2 L | 190–354 hp | petrol, turbo | chain | 7.5 L | ~350 000 km |
| Mercedes M112 E37 | 2002–2008 | 3.7 L | 231–245 hp | petrol | chain | 7.5 L | ~360 000 km |
| Mercedes M113 E43 | 1997–2008 | 4.3 L | 272–306 hp | petrol | chain | 8.0 L | ~300 000 km |
| Mercedes M113 E50 | 1997–2008 | 5.0 L | 296–306 hp | petrol | double row chain | 8.0 L | ~350 000 km |
| Mercedes M113 E55 | 1997–2007 | 5.4 L | 347–582 hp | petrol, turbo | chain | 8.0 L | ~220 000 km |
| Mercedes M119 E42 | 1989–1999 | 4.2 L | 272–286 hp | petrol | chain | 6.5 L | ~400 000 km |
| Mercedes M119 E50 | 1989–1999 | 5.0 L | petrol | chain | 8.0 L | ~450 000 km | |
| Mercedes M119 E60 | 1989–1999 | 6.0 L | 374–381 hp | petrol | double-row chain | 8.0 L | ~500 000 km |
| Mercedes M120 | 1991–2001 | 6.0–7.3 L | 394–525 hp | petrol | double-row chain | 9.5 L | ~300 000 km |
| Mercedes M133 | 2013–2019 | 2.0 L | 360–381 hp | petrol, turbo | chain | 5.5 L | ~250 000 km |
| Mercedes M137 | 1999–2003 | 5.8–6.3 L | 367–444 hp | petrol | double-row chain | 9.0 L | ~300 000 km |
| Mercedes M139 | 2019–present | 2.0 L | 365–476 hp | petrol, turbo | chain | 5.5 L | ~250 000 km |
| Mercedes M156 | 2006–2015 | 6.2 L | 457–525 hp | petrol | chain | 9.0 L | ~250 000 km |
| Mercedes M157 DE55 | 2010–2019 | 5.5 L | 525–585 hp | petrol, turbo | chain | 8.5 L | ~250 000 km |
| Mercedes M160 | 1998–2007 | 0.6 L | 45–61 hp | petrol, turbo | chain | 2.7 L | ~150 000 km |
| Mercedes M166 | 1997–2005 | 1.4–2.1 L | 82–140 hp | petrol | chain | 4.5 L | ~230 000 km |
| Mercedes M177 | 2015–present | 4.0 L | 476–639 hp | petrol, turbo | chain | 9.0 L | ~250 000 km |
| Mercedes M200 | 2013–2021 | 1.2 L | 114 hp | petrol, turbo | chain | 4.8 L | ~250 000 km |
| Mercedes M254 | 2020–present | 1.5–2.0 L | 170–258 hp | petrol, turbo | chain | 6.6 L | ~260 000 km |
| Mercedes M256 E30 | 2017–present | 3.0 L | 367–435 hp | petrol, turbo | chain | 6.5 L | ~250 000 km |
| Mercedes M260 | 2018–present | 2.0 L | 190–306 hp | petrol, turbo | chain | 5.8 L | ~250 000 km |
| Mercedes M264 | 2018–present | 1.5–2.0 L | 156–299 hp | petrol, turbo | chain | 6.6 L | ~260 000 km |
| Mercedes M266 | 2004–2012 | 1.5–2.0 L | 95–193 hp | petrol, turbo | chain | 5.0 L | ~300 000 km |
| Mercedes M270 | 2011–2019 | 1.6–2.0 L | 102–218 hp | petrol, turbo | chain | 5.8 L | ~300 000 km |
| Mercedes M271 E16 | 2008–2011 | 1.6 L | 129–156 hp | petrol, turbo | chain | 5.5 L | ~300 000 km |
| Mercedes M271 E18 | 2002–2015 | 1.8 L | 122–204 hp | petrol, turbo | chain | 5.5 L | ~320 000 km |
| Mercedes M272 E25 | 2005–2011 | 2.5 L | 204 hp | petrol | chain | 8.0 L | ~275 000 km |
| Mercedes M272 E30 | 2004–2013 | 3.0 L | 231 hp | petrol | chain | 8.0 L | ~300 000 km |
| Mercedes M272 E35 | 2004–2013 | 3.5 L | 258–292 hp | petrol | chain | 8.0 L | ~320 000 km |
| Mercedes M273 | 2005–2015 | 4.7–5.5 L | 340–388 hp | petrol | chain | 8.5 L | ~350 000 km |
| Mercedes M274 | 2011–present | 1.6–2.0 L | 129–333 hp | petrol, turbo | chain | 6.0–7.0 L | ~300 000 km |
| Mercedes M275 | 2002–2013 | 5.5–6.0 L | 500–670 hp | petrol, turbo | chain | 9.5 L | ~280 000 km |
| Mercedes M276 DE30 | 2010–present | 3.0 L | 272–367 hp | petrol, turbo | chain | 8.0 L | ~250 000 km |
| Mercedes M276 DE35 | 2010–present | 3.5 L | 252–333 hp | petrol, turbo | chain | 8.0 L | ~300 000 km |
| Mercedes M278 DE46 | 2010–present | 4.7 L | 367–455 hp | petrol, turbo | chain | 8.5 L | ~300 000 km |
| Mercedes M279 E60 | 2012–present | 6.0 L | 530–630 hp | petrol, turbo | chain | 10.5 L | ~270 000 km |
| Mercedes M282 | 2018–present | 1.3 L | 109–163 hp | petrol, turbo | chain | 4.5 L | ~250 000 km |
| Mercedes OM314 | 1964 | diesel | |||||
| Mercedes OM326 | 1961 | 10.8 L | diesel | ||||
| Mercedes OM346 | 1964 | 10.8 L | diesel | ||||
| Mercedes OM352 | 1964 | 5.7 L | diesel | ||||
| Mercedes OM362 | 1983 | 5.7 L | diesel | ||||
| Mercedes OM364 | 1986 | 4.0 L | diesel | ||||
| Mercedes OM366LA | 6.0 L | ||||||
| Mercedes OM401 | 1975 | 9.6 L | 313 hp | diesel | |||
| Mercedes OM402 | 1990 | 12.8 L | diesel | ||||
| Mercedes OM403 | 1974 | 15.9 L | diesel | ||||
| Mercedes OM421 | 1981 | 11.0 L | diesel | ||||
| Mercedes OM422 | 14.6 L | 151–375 hp | 17,5–24 L | ||||
| Mercedes OM424 | 21.9 L | diesel | |||||
| Mercedes OM427 | 12.0 L | diesel | |||||
| Mercedes OM441 | 11.0 L | diesel | |||||
| Mercedes OM442 | 1987 | diesel | |||||
| Mercedes OM443 | 1987 | 18.3 L | diesel | ||||
| Mercedes OM446 | 1987 | 14.6 L | 381–530 hp | diesel | |||
| Mercedes OM447 | |||||||
| Mercedes OM457LA | 12.0 L | 354–428 hp | diesel | 1 000 km | |||
| Mercedes OM460LA | 12.8 L | 435 hp | diesel | ||||
| Mercedes OM470 | 2003 | 10.7 L | 326–456 hp | diesel | |||
| Mercedes OM471 | 2011 | 12.8 L | 422–530 hp | diesel | |||
| Mercedes OM501LA | 11.9 L | 313–428 hp | 28–34 L | 1 000 km | |||
| Mercedes OM502LA | 15.9 L | 510–598 hp | diesel | 1 000 km | |||
| Mercedes OM601 | 1983–2000 | 2.0–2.3 L | 72–98 hp | diesel, turbo | chain | 6.0 L | ~500 000 km |
| Mercedes OM602 | 1985–2001 | 2.5–2.9 L | 84–129 hp | diesel, turbo | chain | 7.0 L | ~450 000 km |
| Mercedes OM603 | 1984–1997 | 3.0–3.4 L | 109–150 hp | diesel, turbo | chain | 7.5 L | ~450 000 km |
| Mercedes OM604 | 1993–1999 | 2.0–2.2 L | 88–95 hp | diesel | chain | 6.5 L | ~450 000 km |
| Mercedes OM605 | 1993–2001 | 2.5 L | 113–150 hp | diesel, turbo | chain | 6.5 L | ~400 000 km |
| Mercedes OM606 | 1993–2001 | 3.0 L | 136–177 hp | diesel, turbo | chain | 7.5 L | ~500 000 km |
| Mercedes OM607 | 2012–2021 | 1.5 L | 90–110 hp | diesel, turbo | belt | 4.9 L | |
| Mercedes OM611 | 1997–2006 | 2.1–2.2 L | 82–143 hp | diesel, turbo | double-row chain | 6.5–8.5 L | ~500 000 km |
| Mercedes OM612 | 1999–2007 | 2.7 L | 156–170 hp | diesel, turbo | chain | 7.5 L | ~350 000 km |
| Mercedes OM613 | 1999–2003 | 3.2 L | 197 hp | diesel, turbo | chain | 7.5 L | ~400 000 km |
| Mercedes OM615 | 1967–present | 2.0–2.2 L | 55–60 hp | diesel | chain | ||
| Mercedes OM616 | 1973–1992 | 2.4 L | 65–75 hp | diesel | double-row chain | 6.5 L | ~800 000 km |
| Mercedes OM617 | 1974–1990 | 0.6–30.0 L | 80–125 hp | diesel | double-row chain | 6.5 L | ~1 000 000 km |
| Mercedes OM621 | 1956–1968 | 1.9–2.2 L | 47–55 hp | diesel | chain | ||
| Mercedes OM622 | 2014–2019 | 1.6 L | 88–114 hp | diesel, turbo | chain | 5.9 L | |
| Mercedes OM626 | 2014–2018 | 1.6 L | 115–136 hp | diesel, turbo | chain | 5.9 L | |
| Mercedes OM628 | 1999–2005 | 4.0 L | 250–260 hp | diesel, turbo | chain | 10.5 L | ~300 000 km |
| Mercedes OM629 | 2005–2010 | 4.0 L | 306–320 hp | diesel, turbo | double row chain | 10.5 L | ~280 000 km |
| Mercedes OM636 | 1949–1990 | 1.7–1.8 L | 25–43 hp | diesel | |||
| Mercedes OM639 | 2004–2008 | 1.5 L | 68–95 hp | diesel, turbo | chain | 6.0 L | ~250 000 km |
| Mercedes OM640 | 2004–2012 | 2.0 L | 82–140 hp | diesel, turbo | chain | 5.8 L | ~280 000 km |
| Mercedes OM642 | 2005–present | 3.0 L | 184–265 hp | diesel, turbo | double row chain | 8.0–12.0 L | ~450 000 km |
| Mercedes OM646 | 2002–2010 | 2.1 L | 88–170 hp | diesel, turbo | double row chain | 6.5–9.5 L | ~400 000 km |
| Mercedes OM647 | 2002–2005 | 2.7 L | 177 hp | diesel, turbo | chain | 6.5 L | ~330 000 km |
| Mercedes OM648 | 2002–2006 | 3.2 L | 177–204 hp | diesel, turbo | chain | 7.5 L | ~400 000 km |
| Mercedes OM651 | 2008–present | 1.8–2.1 L | 95–204 hp | diesel | chain & gears | 6.5 L | ~400 000 km |
| Mercedes OM654 | 2016–present | 1.6–2.0 L | 116–265 hp | diesel, turbo | chain | 6.5 L | ~240 000 km |
| Mercedes OM656 | 2017–present | 2.9 L | 272–340 hp | diesel, turbo | chain | 8.5 L | ~250 000 km |
| Mercedes OM660 | 1999–2014 | 0.8 L | 41–54 hp | diesel, turbo | chain | 2.7 L | ~250 000 km |
| Mercedes OM661 | 2.2–2.3 L | 77–79 hp | diesel | chain | |||
| Mercedes OM668 | 1998–2005 | 1.7 L | 60–95 hp | diesel, turbo | chain | 4.5 L | ~250 000 km |
| Mercedes OM904LA | 4.2 L | ||||||
| Mercedes OM906LA | |||||||
| Mercedes OM924LA | 2004 | 4.8 L | diesel | ||||
| Mercedes OM926LA | 1998 | 7.2 L | 299–326 hp | diesel | |||
| Mercedes OM936 | 7.7 L | diesel |
No engines match