Dodge engines

41 engines
EngineYearsVolumePowerFuelTimingOilLifespan
Chrysler ECC1994–20052.0 L140–150 hppetrolbelt4.3 L~270 000 km
Chrysler ECD2006–20112.0 L140 hpdiesel, turbobelt4.3 L~300 000 km
Chrysler EDZ1995–20102.4 L137–152 hppetrolbelt5.5 L~500 000 km
Chrysler EER1997–20102.7 L190–205 hppetrolchain5.4 L~330 000 km
Chrysler EGA1989–20003.3 L150–162 hppetrolchain4.0 L~400 000 km
Chrysler EGE1992–19973.5 L215 hppetrolbelt5.3 L~300 000 km
Chrysler EGF2006–20103.5 L235 hppetrolbelt5.2 L~350 000 km
Chrysler EGG1998–20103.5 L250 hppetrolbelt5.2 L~340 000 km
Chrysler EGQ2006–20104.0 L250–255 hppetrolbelt5.3 L~330 000 km
Chrysler ERB20103.6 L280–310 hppetrolchain5.6 L~330 000 km
Chrysler ESF2005–20106.1 L425 hppetrolchain6.7 L~350 000 km
Chrysler EZB2004–20085.7 L325–345 hppetrolchain6.7 L~375 000 km
Dodge EBA2006–20091.8 L148 hppetrolchain4.3 L~220 000 km
Dodge ECB1994–20052.0 L132 hppetrolbelt4.3 L~275 000 km
Dodge ECE2006–20112.0 L140 hpdiesel, turbobelt4.3 L~280 000 km
Dodge ECH1999–20042.0 L150 hppetrolbelt4.3 L~260 000 km
Dodge ECN2006–20162.0 L158 hppetrolchain4.3 L~250 000 km
Dodge ED320062.4 L170–175 hppetrolchain4.3 L~260 000 km
Dodge ED42007–20092.4 L285 hppetrol, turbochain4.3 L~230 000 km
Dodge EDV2002–20092.4 L215–235 hppetrol, turbobelt4.7 L~200 000 km
Dodge EGH1990–20003.8 L150–180 hppetrolchain4.0 L~420 000 km
Dodge EGL2007–20113.8 L197 hppetrolchain4.7 L~350 000 km
Dodge EGS2006–20114.0 L260 hppetrolbelt5.2 L~310 000 km
Dodge EGW1997–20013.2 L225 hppetrolbelt5.2 L~320 000 km
Dodge ESD2014–present6.2 L702–840 hppetrol, turbochain6.7 L~350 000 km
Dodge ESG20106.4 L470–485 hppetrolchain6.7 L~380 000 km
Dodge ESJ2018–20236.2 L797 hppetrol, turbochain6.7 L~350 000 km
Dodge EZA2003–20095.7 L335–345 hppetrolchain6.7 L~400 000 km
Dodge EZH20085.7 L355–395 hppetrolchain6.7 L~350 000 km
Jeep ED620122.4 L175–185 hppetrolchain5.2 L~250 000 km
Jeep EKG2001–20123.7 L200–215 hppetrolchain4.7 L~300 000 km
Jeep ELF1992–20025.2 L210–230 hppetrolchain4.7 L~450 000 km
Jeep EML1992–20035.9 L230–250 hppetrolchain4.7 L~400 000 km
Jeep ENC1991–20012.5 L112–118 hpdiesel, turbochain/gear6.8 L~250 000 km
Jeep ENE2010–20152.1 L136–163 hpdiesel, turbochain/gear6.5 L~300 000 km
Jeep ENS2006–20182.8 L160–200 hpdiesel, turbobelt6.5 L~300 000 km
Jeep EPE1983–19852.5 L105 hppetrolchain3.8 L~300 000 km
Jeep EVA1998–20134.7 L230–235 hppetrolchain5.7 L~350 000 km
Jeep EVC2002–20084.7 L255–265 hppetrolchain5.7 L~300 000 km
Jeep EVE2008–20134.7 L300–310 hppetrolchain5.7 L~250 000 km
Mitsubishi 6G731990–20022.5 L165–200 hppetrolbelt5.0 L~400 000 km

The most complete catalog of car and truck engines: specifications, oil capacity, timing drive, typical problems and lifespan.

Scroll to Top