Chevrolet engines

Date of foundation: November 3, 1911
The name of most of the company’s engines consists of a couple of numbers and several Latin letters before and after them:
- The first letter is the name of the series: B – up to 1.4 liters, F – from 1.4 to 2.0 liters, X – over 2.0 liters;
- The second and third digits indicate the exact engine displacement multiplied by 10;
- The fourth letter indicates the type of cylinder head: S – SOHC (8-valve) and D – DOHC (16-valve);
- The fifth letter shows the generation of the power unit from 0 to 4, and 0 is not written
The catalog contains engines for the following Chevrolet models: Aveo | Cruze | Lacetti | Lanos.
| Engine | Years | Volume | Power | Fuel | Timing | Oil | Lifespan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet B10D1 | 2009 | 1.0 L | 68 hp | petrol | chain | 3.75 L | ~250 000 km |
| Chevrolet B10S1 | 2002–2009 | 1.0 L | 64 hp | petrol | belt | 3.2 L | ~200 000 km |
| Chevrolet B12D1 | 2007–2015 | 1.2 L | 84 hp | petrol | chain | 3.75 L | ~300 000 km |
| Chevrolet B12D2 | 2012–present | 1.2 L | 85 hp | petrol | chain | 3.75 L | ~250 000 km |
| Chevrolet B12S1 | 2002–2011 | 1.2 L | 72 hp | petrol | belt | 3.2 L | ~300 000 km |
| Chevrolet B15D2 | 2012 | 1.5 L | 106 hp | petrol | chain | 3.75 L | ~350 000 km |
| Chevrolet F14D3 | 2002–2008 | 1.4 L | 94 hp | petrol | belt | 3.75 L | ~350 000 km |
| Chevrolet F14D4 | 2008 | 1.4 L | 101 hp | petrol | belt | 4.5 L | ~350 000 km |
| Chevrolet F15S3 | 2002–2011 | 1.5 L | 86 hp | petrol | belt | 3.75 L | ~320 000 km |
| Chevrolet F16D3 | 2004–2013 | 1.6 L | 109 hp | petrol | belt | 3.75 L | ~350 000 km |
| Chevrolet F16D4 | 2008–2020 | 1.6 L | 113 hp | petrol | belt | 4.5 L | ~350 000 km |
| Chevrolet F18D3 | 2006 | 1.8 L | 121 hp | petrol | belt | 4.0 L | ~330 000 km |
| Chevrolet F18D4 | 2008–2016 | 1.8 L | 141 hp | petrol | belt | 4.6 L | ~350 000 km |
| Chevrolet X20D1 | 2006–2014 | 2.0 L | 141 hp | petrol | two chains | 6.4 L | ~250 000 km |
| Chevrolet X25D1 | 2000–2014 | 2.5 L | 155 hp | petrol | chain | 6.5 L | ~260 000 km |
| Chevrolet Z20D1 | 2010–2015 | 2.0 L | 163 hp | diesel, turbo | chain | 5.4 L | ~320 000 km |
| Chevrolet Z20S | 2006–2011 | 2.0 L | 150 hp | diesel, turbo | belt | 5.75 L | ~380 000 km |
| Chevrolet Z20S1 | 2006–2011 | 2.0 L | 121–127 hp | diesel, turbo | belt | 6.2 L | ~400 000 km |
| Chevrolet Z22D1 | 2010 | 2.2 L | 163–184 hp | diesel, turbo | chain | 5.7 L | ~300 000 km |
No engines match