General Motors engines

Engine indices of the American concern consist of three characters. It can be both Latin letters and numbers and they are issued arbitrarily.
| Engine | Years | Volume | Power | Fuel | Timing | Oil | Lifespan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM L2B | 2013–present | 1.5 L | 102–114 hp | petrol | chain | 3.8 L | ~300 000 km |
| GM L3A | 2015–2019 | 1.5 L | 101–106 hp | petrol | chain | 4.0 L | ~300 000 km |
| GM L3B | 2018–present | 2.7 L | 310–325 hp | petrol, turbo | chain | 5.7 L | ~250 000 km |
| GM L3T | 2018–present | 1.3 L | 156–163 hp | petrol, turbo | chain | 4.5 L | ~250 000 km |
| GM L32 | 2003–2007 | 3.8 L | 260 hp | petrol, turbo | chain | 4.3 L | ~300 000 km |
| GM L36 | 1995–2005 | 3.8 L | 195–205 hp | petrol | chain | 4.3 L | ~400 000 km |
| GM L61 | 1999–2008 | 2.2 L | 135–145 hp | petrol | chain | 4.7 L | ~300 000 km |
| GM L67 | 1990–2005 | 3.8 L | 205–240 hp | petrol, turbo | chain | 4.3 L | ~250 000 km |
| GM L86 | 2013–2020 | 6.2 L | 409–426 hp | petrol | chain | 7.6 L | ~300 000 km |
| GM L92 | 2006–2014 | 6.2 L | 390–410 hp | petrol | chain | 5.7 L | ~400 000 km |
| GM LA1 | 1995–2005 | 3.4 L | 170–185 hp | petrol | chain | 4.3 L | ~300 000 km |
| GM LAF | 2009–2014 | 2.4 L | 174–182 hp | petrol | chain | 4.7 L | ~300 000 km |
| GM LCV | 2012–2022 | 2.5 L | 195–205 hp | petrol | chain | 4.7 L | ~300 000 km |
| GM LDK | 2008–2013 | 2.0 L | 217–257 hp | petrol, turbo | chain | 6.0 L | ~220 000 km |
| GM LE2 | 2016–present | 1.4 L | 150–155 hp | petrol, turbo | chain | 4.0 L | ~250 000 km |
| GM LE5 | 2005–2012 | 2.4 L | 165–177 hp | petrol | chain | 4.7 L | ~350 000 km |
| GM LE9 | 2008–2018 | 2.4 L | 165–175 hp | petrol | chain | 4.7 L | ~350 000 km |
| GM LEA | 2011–2017 | 2.4 L | 174–182 hp | petrol | chain | 4.7 L | ~300 000 km |
| GM LF1 | 2009–2016 | 3.0 L | 250–275 hp | petrol | chain | 5.7 L | ~300 000 km |
| GM LFA | 2007–2013 | 6.0 L | 332 hp | petrol | chain | 5.7 L | ~400 000 km |
| GM LFV | 2014–present | 1.5 L | 163–169 hp | petrol, turbo | chain | 4.0 L | ~250 000 km |
| GM LFX | 2011–2020 | 3.6 L | 300–325 hp | petrol | chain | 5.7 L | ~300 000 km |
| GM LFY | 2017–present | 3.6 L | 318 hp | petrol | chain | 5.7 L | ~300 000 km |
| GM LG8 | 1999–2004 | 3.1 L | 170–175 hp | petrol | chain | 4.3 L | ~300 000 km |
| GM LGX | 2015–present | 3.6 L | 310–335 hp | petrol | chain | 5.7 L | ~300 000 km |
| GM LH7 | 2017–2019 | 1.6 L | 136 hp | diesel, turbo | chain | 5.0 L | ~250 000 km |
| GM LHU | 2010–2017 | 2.0 L | 220–275 hp | petrol, turbo | chain | 6.0 L | ~220 000 km |
| GM LIH | 2019–present | 1.2 L | 137 hp | petrol, turbo | belt | 4.0 L | ~250 000 km |
| GM LK0 | 2024–present | 2.5 L | 328 hp | petrol, turbo | chain | 5.2 L | ~250 000 km |
| GM LKW | 2013–2019 | 2.5 L | 196 hp | petrol | chain | 4.7 L | ~300 000 km |
| GM LL8 | 2001–2008 | 4.2 L | 270–295 hp | petrol | chain | 6.6 L | ~400 000 km |
| GM LLR | 2006–2012 | 3.7 L | 242 hp | petrol | chain | 5.7 L | ~400 000 km |
| GM LLT | 2007–2017 | 3.6 L | 280–315 hp | petrol | chain | 5.7 L | ~280 000 km |
| GM LLV | 2006–2012 | 2.9 L | 185 hp | petrol | chain | 4.7 L | ~380 000 km |
| GM LM2 | 2019–2024 | 3.0 L | 277 hp | diesel, turbo | chain | 6.7 L | |
| GM LM7 | 1999–2007 | 5.3 L | 270–300 hp | petrol | chain | 5.7 L | ~500 000 km |
| GM LNF | 2006–2010 | 2.0 L | 260 hp | petrol, turbo | chain | 6.0 L | ~200 000 km |
| GM LNJ | 2004–2009 | 3.4 L | 185 hp | petrol | chain | 4.3 L | ~300 000 km |
| GM LR4 | 1998–2007 | 4.8 L | 255–285 hp | petrol | chain | 5.7 L | ~450 000 km |
| GM LSD | 2022–present | 1.5 L | 175 hp | petrol, turbo | chain | 5.0 L | ~250 000 km |
| GM LSJ | 2003–2007 | 2.0 L | 205 hp | petrol, turbo | chain | 5.7 L | ~220 000 km |
| GM LSY | 2018–present | 2.0 L | 230–240 hp | petrol, turbo | chain | 5.0 L | ~250 000 km |
| GM LTG | 2012–present | 2.0 L | 230–275 hp | petrol, turbo | chain | 5.7 L | ~250 000 km |
| GM LUV | 2010–2020 | 1.4 L | 138–140 hp | petrol, turbo | chain | 4.0 L | ~250 000 km |
| GM LV7 | 2015–2022 | 1.4 L | 98 hp | petrol | chain | 3.5 L | ~300 000 km |
| GM LY2 | 2006–2017 | 4.8 L | 260–305 hp | petrol | chain | 5.7 L | ~400 000 km |
| GM LY5 | 2006–2014 | 5.3 L | 315–325 hp | petrol | chain | 5.7 L | ~400 000 km |
| GM LY7 | 2003–2012 | 3.6 L | 240–275 hp | petrol | chain | 5.7 L | ~280 000 km |
| GM LYX | 2017–present | 1.5 L | 170 hp | petrol, turbo | chain | 5.0 L | ~240 000 km |
| GM LZ0 | 2022–present | 3.0 L | 305 hp | diesel, turbo | chain | 6.7 L |
No engines match