Suzuki engines

SuzukiSuzuki Motor Corporation is a Japanese engineering company. The headquarters is in Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture. The company is known as a manufacturer of passenger cars (including SUVs) and trucks, motorcycles, outboard motors under the Suzuki brand.

The motor index consists of two Latin letters and one or two numbers between them.

  • The first letter indicates the name of the family to which the specific unit belongs.
  • The numbers indicate the working volume, for example 8 is 0.8 liters, and 16 is 1.6 liters.
  • The last letter, and sometimes two, distinguish engines of the same series and volume from each other.
42 engines
EngineYearsVolumePowerFuelTimingOilLifespan
Suzuki 10FD532004–20061.4 L90 hpdiesel, turbochain & belt3.75 L~270 000 km
Suzuki 10JBAX2007–20091.6 L90 hpdiesel, turbochain & belt3.85 L~280 000 km
Suzuki D13AA2003–20171.2 L69–75 hpdiesel, turbochain3.2 L~250 000 km
Suzuki D16AA2013–20181.6 L120 hpdiesel, turbobelt4.6 L~250 000 km
Suzuki D19AA2006–20091.9 L120 hpdiesel, turbobelt4.7 L~300 000 km
Suzuki D20AA2009–20142.0 L135 hpdiesel, turbobelt4.9 L~250 000 km
Suzuki F6A1990–20000.7 L35–65 hppetrol, turbobelt3.0 L~250 000 km
Suzuki F8B1981–present0.8 L35–45 hppetrolbelt2.7 L~250 000 km
Suzuki F10A1979–20121.0 L40–60 hppetrolbelt3.5 L~280 000 km
Suzuki F10D1999–20101.1 L60–65 hppetrolbelt4.0 L~320 000 km
Suzuki G10A1983–20071.0 L48–82 hppetrol, turbobelt3.3 L~300 000 km
Suzuki G13B1986–19951.3 L100–115 hppetrolbelt3.2 L~280 000 km
Suzuki G13BA1988–20011.3 L68–73 hppetrolbelt3.3 L~300 000 km
Suzuki G13BB1995–20051.3 L76–86 hppetrolbelt4.5 L~300 000 km
Suzuki G15A1991–20021.5 L91–97 hppetrolbelt3.3 L~320 000 km
Suzuki G16A1988–20021.6 L75–105 hppetrolbelt4.2 L~300 000 km
Suzuki G16B1990–20051.6 L90–100 hppetrolbelt4.2 L~350 000 km
Suzuki H20A1994–19982.0 L136–145 hppetrolchain6.2 L~350 000 km
Suzuki H25A1996–20052.5 L144–158 hppetrolchains5.7 L~400 000 km
Suzuki H27A2000–20082.7 L173–185 hppetrolchains5.5 L~400 000 km
Suzuki J18A1996–20021.8 L121–124 hppetrolchain4.7 L~250 000 km
Suzuki J20A1998–present2.0 L128–145 hppetrolchain4.7 L~300 000 km
Suzuki J20B2010–20142.0 L150–152 hppetrolchain4.8 L~250 000 km
Suzuki J23A2004–20072.3 L155–158 hppetrolchain4.7 L~270 000 km
Suzuki J24B2008–present2.4 L165–185 hppetrolchain4.8 L~300 000 km
Suzuki K6A1994–20180.7 L37–64 hppetrol, turbochain2.9 L~250 000 km
Suzuki K10A1997–20061.0 L65–100 hppetrol, turbochain3.5 L~300 000 km
Suzuki K10B2008–20201.0 L68 hppetrolchain3.0 L~250 000 km
Suzuki K10C2015–present1.0 L57–68 hppetrolchain3.0 L~250 000 km
Suzuki K12B2008–20201.2 L86–94 hppetrolchain3.1 L~280 000 km
Suzuki K14B2010–present1.4 L92–101 hppetrolchain3.1 L~300 000 km
Suzuki K14C2015–present1.4 L135–140 hppetrol, turbochain3.3 L~250 000 km
Suzuki K15B2018–present1.5 L102–106 hppetrolchain4.0 L~300 000 km
Suzuki K15C2022–present1.5 L99–103 hppetrolchain3.6 L~240 000 km
Suzuki M13A1999–20181.3 L82–94 hppetrolchain4.2 L~350 000 km
Suzuki M15A2000–20141.5 L99–111 hppetrolchain4.2 L~350 000 km
Suzuki M16A2001–present1.6 L102–136 hppetrolchain4.2 L~400 000 km
Suzuki M18A2001–20071.8 L125 hppetrolchain4.5 L~350 000 km
Suzuki N32A2008–20123.2 L224–233 hppetrolchain6.2 L~300 000 km
Suzuki N36A2006–20093.6 L252 hppetrolchain5.2 L~300 000 km
Suzuki R06A2011–present0.7 L50–65 hppetrol, turbochain2.9 L~250 000 km
Suzuki Z12E2023–present1.2 L82 hppetrolchain3.1 L~250 000 km

The most complete catalog of car and truck engines: specifications, oil capacity, timing drive, typical problems and lifespan.

Scroll to Top