Mazda engines

72 engines
EngineYearsVolumePowerFuelTimingOilLifespan
Mazda 13B-MSP2003–20121.3 L192–250 hppetrol3.6 L~120 000 km
Mazda AJ-DE2000–20073.0 L200–220 hppetrolchain5.7 L~400 000 km
Mazda AJ-VE2007–20113.0 L240 hppetrolchain5.7 L~350 000 km
Mazda B1 1.1l1987–19941.1 L50–55 hppetrolbelt3.0 L~220 000 km
Mazda B3 1.3l1987–20051.3 L55–75 hppetrolbelt3.2 L~250 000 km
Mazda B3-ME1994–20031.3 L65–85 hppetrolbelt3.2 L~280 000 km
Mazda B5 1.5l1987–19941.5 L73–88 hppetrolbelt3.0 L~250 000 km
Mazda B5-DE1989–20051.5 L105–120 hppetrolbelt3.2 L~350 000 km
Mazda B5-ME1992–20021.5 L75–100 hppetrolbelt3.2 L~300 000 km
Mazda B6 1.6l1985–19941.6 L82–86 hppetrolbelt3.0 L~275 000 km
Mazda B6-DE1993–20091.6 L105–115 hppetrolbelt3.2 L~300 000 km
Mazda B6-ME1989–19941.6 L85–90 hppetrolbelt3.0 L~280 000 km
Mazda BP-ME/B81990–19961.8 L100–115 hppetrolbelt3.2 L~320 000 km
Mazda BP 1.8l1989–20041.8 L130–140 hppetrolbelt3.2 L~330 000 km
Mazda CA-DE2007–20153.7 L272–277 hppetrolchain5.2 L~300 000 km
Mazda CY-DE2006–20073.5 L263 hppetrolchain5.2 L~300 000 km
Mazda F2 2.2l1986–19932.2 L85–145 hppetrol, turbobelt4.6 L~350 000 km
Mazda F6 1.6l1982–19871.6 L72–82 hppetrolbelt3.9 L~250 000 km
Mazda F8 1.8l1982–20051.8 L80–115 hppetrolbelt3.9 L~275 000 km
Mazda FE-DE1987–20042.0 L130–150 hppetrolbelt3.9 L~350 000 km
Mazda FE 2.0l1981–20012.0 L80–135 hppetrol, turbobelt3.9 L~300 000 km
Mazda FE3N1989–19972.0 L150–170 hppetrolbelt3.9 L~250 000 km
Mazda FP-DE1997–20041.8 L90–135 hppetrolbelt3.5 L~400 000 km
Mazda FP 1.8l1991–19971.8 L90–115 hppetrolbelt3.5 L~350 000 km
Mazda FS-DE1997–20042.0 L115–140 hppetrolbelt3.5 L~450 000 km
Mazda FS-ZE1997–20042.0 L165–170 hppetrolbelt3.5 L~300 000 km
Mazda FS 2.0l1991–19972.0 L115–130 hppetrolbelt3.5 L~375 000 km
Mazda GY-DE1999–20022.5 L170 hppetrolchain5.2 L~350 000 km
Mazda H3-VPTS2023–present3.3 L284–345 hppetrol, turbochain6.0 L~250 000 km
Mazda HF-VPH2019–present2.0 L177–190 hppetrol, turbochain4.6 L~250 000 km
Mazda K8-DE1991–19981.8 L130–135 hppetrolbelt4.0 L~290 000 km
Mazda K8-ZE1991–19981.8 L140–145 hppetrolbelt4.0 L~275 000 km
Mazda KF-DE1992–20022.0 L140–145 hppetrolbelt4.0 L~300 000 km
Mazda KF-ZE1991–19992.0 L160–170 hppetrolbelt4.0 L~275 000 km
Mazda KJ-ZEM1993–20022.3 L210–220 hppetrol, turbobelt4.1 L~250 000 km
Mazda KL-DE1992–20022.5 L165–175 hppetrolbelt4.0 L~450 000 km
Mazda KL-G41997–20022.5 L170 hppetrolbelt4.0 L~500 000 km
Mazda KL-ZE1992–20022.5 L200 hppetrolbelt4.0 L~400 000 km
Mazda L3-VDT2005–20132.3 L235–275 hppetrol, turbochain5.7 L~230 000 km
Mazda L3-VE2002–20182.3 L150–180 hppetrolchain3.5–4.7 L~300 000 km
Mazda L3C12002–20082.3 L165 hppetrolchain3.5 L~280 000 km
Mazda L5-VE2008–20152.5 L160–175 hppetrolchain5.5 L~350 000 km
Mazda L8-DE2002–20181.8 L120–125 hppetrolchain4.3 L~275 000 km
Mazda L8132002–20121.8 L120 hppetrolchain4.3 L~280 000 km
Mazda LF-DE2002–20152.0 L140–160 hppetrolchain4.3 L~300 000 km
Mazda LF-VD2010–20182.0 L145–155 hppetrolchain4.3 L~260 000 km
Mazda LF172002–20132.0 L140–150 hppetrolchain4.3 L~320 000 km
Mazda LFF72004–20112.0 L140–150 hppetrolchain4.3 L~310 000 km
Mazda MZR Z62003–20191.6 L105 hppetrolchain4.2 L~250 000 km
Mazda R2 2.2l1983–20072.2 L70–79 hpdieselbelt6.5 L~320 000 km
Mazda R2AA2008–20132.2 L150–185 hpdiesel, turbochain4.7 L~275 000 km
Mazda RF-T DI1998–20042.0 L90–110 hpdiesel, turbobelt4.7 L~300 000 km
Mazda RF 2.0l1983–20032.0 L58–92 hpdiesel, turbobelt5.0–5.5 L~300 000 km
Mazda RF5C2002–20052.0 L120–135 hpdiesel, turbobelt4.8 L~270 000 km
Mazda RF7J2005–20102.0 L110–145 hpdiesel, turbobelt4.8 L~280 000 km
Mazda S5-DPTS2014–present1.5 L105 hpdiesel, turbochain5.1 L~240 000 km
Mazda S8-DPTS2018–present1.8 L115 hpdiesel, turbochain5.1 L~260 000 km
Mazda SH-VPTS2013–present2.2 L175–190 hpdiesel, turbochain5.8 L~250 000 km
Mazda SkyActiv-G 1.52013–present1.5 L100–120 hppetrolchain3.9 L~250 000 km
Mazda SkyActiv-G 2.02012–present2.0 L150–165 hppetrolchain4.2 L~300 000 km
Mazda SkyActiv-G 2.51992–20032.5 L185–195 hppetrolchain4.2 L~320 000 km
Mazda WE-C2006–20123.0 L156 hpdiesel, turbobelt8.0 L~300 000 km
Mazda WL-C2006–20112.5 L143 hpdiesel, turbobelt8.0 L~300 000 km
Mazda WL-T1995–20062.5 L110–130 hpdiesel, turbobelt6.7 L~500 000 km
Mazda Y4 1.4 CiTD2003–20091.4 L68 hpdiesel, turbobelt3.75 L~300 000 km
Mazda Y6 1.6 CiTD2004–20151.6 L90–115 hpdiesel, turbo3.8–3.9 L~300 000 km
Mazda Z5-DE1994–19981.5 L90–110 hppetrolbelt3.5 L~300 000 km
Mazda ZJ-VE2002–20151.3 L75–90 hppetrolchain3.7 L~240 000 km
Mazda ZL-DE1998–20031.5 L110 hppetrolbelt3.2 L~320 000 km
Mazda ZL-VE1998–20031.5 L130 hppetrolbelt3.3 L~290 000 km
Mazda ZM-DE1998–20031.6 L95–105 hppetrolbelt4.0 L~300 000 km
Mazda ZY-VE2002–20151.5 L100–115 hppetrolchain3.9 L~280 000 km

The most complete catalog of car and truck engines: specifications, oil capacity, timing drive, typical problems and lifespan.

Scroll to Top