Truck engines
When buying a new or used truck, private carriers and transport companies are wondering which model and engine type is the best to choose. When making a choice between a diesel and a gasoline truck, the main criteria are the maintainability of the engine and the economy of cargo transportation, for which the most important indicator will be fuel consumption. The cost of transportation directly depends on this.
| Engine | Years | Volume | Power | Fuel | Timing | Oil | Lifespan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar 3512 | 51.8 L | ||||||
| Caterpillar C7 | 7.2 L | ||||||
| Caterpillar C9 | 8.8 L | ||||||
| Caterpillar C10 | 10.3 L | ||||||
| Caterpillar C12 | 12.0 L | ||||||
| Caterpillar C15 | 15.2 L | ||||||
| Caterpillar C18 | 18.1 L | ||||||
| Cummins 4BT 3.9L | 1984–1998 | diesel | |||||
| Cummins 4ISBe | diesel | ||||||
| Cummins 6BT 5.9L | 1989–1998 | diesel | |||||
| Cummins 6CT/6CTA 8.3 | diesel | ||||||
| Cummins 6ISBe | diesel | ||||||
| Cummins ISB 5.9L | 1998–2007 | diesel | |||||
| Cummins ISB 6.7L | 2007 | diesel | |||||
| Cummins ISF 2.8 | 2009 | diesel | |||||
| Cummins ISF 3.8 | diesel | ||||||
| DAF 1160 | 11.6 L | 330 hp | |||||
| DAF BE99C | 3.9 L | diesel | |||||
| DAF BE110C | 3.9 L | diesel | |||||
| DAF BN 52 | 2.5 L | diesel | |||||
| DAF FR 152 | 2009 | 4.5 L | 207 hp | diesel | |||
| DAF GR220 | 2006 | 6.7 L | diesel | ||||
| DAF HS825 | 8.3 L | diesel | |||||
| DAF MX-13 | diesel | ||||||
| DAF MX 265 | 12.9 L | 360 hp | |||||
| DAF MX 300 | 12.9 L | 410 hp | |||||
| DAF MX 340 | 12.9 L | 462 hp | |||||
| DAF MX 375 | 12.9 L | 510 hp | |||||
| DAF RS 180 | 8.7 L | diesel | |||||
| DAF RS 200 | 8.7 L | diesel | |||||
| DAF RS 222 | 8.7 L | diesel | |||||
| DAF WS 225 | 11.6 L | diesel | |||||
| DAF WS 242 | 11.6 L | diesel | |||||
| DAF WS 259 | 11.6 L | diesel | |||||
| DAF WS 268 | diesel | ||||||
| DAF WS 282 | 11.6 L | diesel | |||||
| DAF XD3P | 2.5 L | diesel | |||||
| DAF XE 315 C | |||||||
| DAF XF280M | 12.6 L | 381 hp | |||||
| DAF XF315M | 1997 | 12.6 L | |||||
| Hyundai D4AF | 3.6 L | 100 hp | |||||
| Hyundai D4AL | 3.3 L | 115–120 hp | |||||
| Hyundai D6AB | 11.1 L | 290–310 hp | diesel | ||||
| Hyundai D6AC | 11.1 L | 340 hp | |||||
| Hyundai D6AV | 11.1 L | 235 hp | diesel | ||||
| Hyundai D6BR | 2000 | 7.5 L | 198 hp | diesel | |||
| Hyundai D6CA | 2014 | 12.9 L | 440 hp | ||||
| Hyundai D6CB | 12.3 L | 380–410 hp | 30 L | ||||
| Hyundai D6CC | 12.3 L | 410 hp | diesel | ||||
| Hyundai D6DA | 6.6 L | 196–225 hp | diesel | ||||
| Hyundai D8AB | 17.8 L | 355 hp | diesel | ||||
| Hyundai D8AY | 16.0 L | 320 hp | diesel | ||||
| KamAZ-740 | 210–440 hp | ||||||
| KamAZ 820 | |||||||
| MAN D0824 | 4.6 L | ||||||
| MAN D0826 | 6.9 L | 150–260 hp | |||||
| MAN D0834 | 4.6 L | 220 hp | |||||
| MAN D0836 | 6.9 L | 290–326 hp | |||||
| MAN D2066 | 10.5 L | 310–440 hp | |||||
| MAN D2156 | 1971 | 10.3 L | 192 hp | ||||
| MAN D2566 | 11.4 L | diesel | |||||
| MAN D2676 | |||||||
| MAN D2840 | diesel | ||||||
| MAN D2842 | 21.9 L | diesel | |||||
| MAN D2848 | 14.6 L | 900 hp | diesel | ||||
| MAN D2862 | 2014 | 24.2 L | 1900 hp | diesel | |||
| MAN D2865 | 10.0 L | diesel | |||||
| MAN D2866 | 1998 | 12.0 L | diesel | ||||
| MAN D2868 | |||||||
| MAN D2876 | |||||||
| Mercedes OM314 | 1964 | diesel | |||||
| Mercedes OM326 | 1961 | 10.8 L | diesel | ||||
| Mercedes OM346 | 1964 | 10.8 L | diesel | ||||
| Mercedes OM352 | 1964 | 5.7 L | diesel | ||||
| Mercedes OM362 | 1983 | 5.7 L | diesel | ||||
| Mercedes OM364 | 1986 | 4.0 L | diesel | ||||
| Mercedes OM366LA | 6.0 L | ||||||
| Mercedes OM401 | 1975 | 9.6 L | 313 hp | diesel | |||
| Mercedes OM402 | 1990 | 12.8 L | diesel | ||||
| Mercedes OM403 | 1974 | 15.9 L | diesel | ||||
| Mercedes OM421 | 1981 | 11.0 L | diesel | ||||
| Mercedes OM422 | 14.6 L | 151–375 hp | 17,5–24 L | ||||
| Mercedes OM424 | 21.9 L | diesel | |||||
| Mercedes OM427 | 12.0 L | diesel | |||||
| Mercedes OM441 | 11.0 L | diesel | |||||
| Mercedes OM442 | 1987 | diesel | |||||
| Mercedes OM443 | 1987 | 18.3 L | diesel | ||||
| Mercedes OM446 | 1987 | 14.6 L | 381–530 hp | diesel | |||
| Mercedes OM447 | |||||||
| Mercedes OM457LA | 12.0 L | 354–428 hp | diesel | 1 000 km | |||
| Mercedes OM460LA | 12.8 L | 435 hp | diesel | ||||
| Mercedes OM470 | 2003 | 10.7 L | 326–456 hp | diesel | |||
| Mercedes OM471 | 2011 | 12.8 L | 422–530 hp | diesel | |||
| Mercedes OM501LA | 11.9 L | 313–428 hp | 28–34 L | 1 000 km | |||
| Mercedes OM502LA | 15.9 L | 510–598 hp | diesel | 1 000 km | |||
| Mercedes OM904LA | 4.2 L | ||||||
| Mercedes OM906LA | |||||||
| Mercedes OM924LA | 2004 | 4.8 L | diesel | ||||
| Mercedes OM926LA | 1998 | 7.2 L | 299–326 hp | diesel | |||
| Mercedes OM936 | 7.7 L | diesel | |||||
| Mitsubishi 4D30 | 1982–present | 3.3 L | 80–95 hp | diesel | |||
| Mitsubishi 4D31 | 1982–present | 3.3 L | 100–130 hp | diesel, turbo | |||
| Mitsubishi 4D32 | 1986–1993 | 3.6 L | 110 hp | diesel | |||
| Mitsubishi 4D33 | 1991–2004 | 4.2 L | 125 hp | diesel | gears | ||
| Mitsubishi 4D34 | 1992–present | 3.9 L | 110–136 hp | diesel, turbo | |||
| Mitsubishi 4D35 | 1995–1997 | 4.6 L | 140 hp | diesel | |||
| Mitsubishi 4D36 | 1994–1998 | 3.6 L | 110 hp | diesel | |||
| Mitsubishi 4M42 | 2001–2010 | 3.0 L | 125–145 hp | diesel, turbo | |||
| Mitsubishi 4M50 | 1997–present | 4.9 L | 140–180 hp | diesel, turbo | gears | ||
| Mitsubishi 4M51 | 1998–2004 | 5.2 L | 140–155 hp | diesel | |||
| Mitsubishi 4P10 | 2010–present | 3.0 L | 130–175 hp | diesel, turbo | |||
| MMZ D-240 | 80 hp | diesel | |||||
| MMZ D-243 | |||||||
| MMZ D-245 | 1984 | 4.8 L | 75–177 hp | 12 L | 300 000 km | ||
| MMZ D-260 | |||||||
| Scania DC9 | 9.0 L | 260–310 hp | diesel | ||||
| Scania DC11 | |||||||
| Scania DC12 | 11.7 L | 340–470 hp | diesel | ||||
| Scania DC16 | 16.4 L | 550–770 hp | diesel | ||||
| Scania DS11 | 1996 | 11.0 L | 320–380 hp | diesel | |||
| Scania DS14 | 1969 | 14.2 L | 350–388 hp | ||||
| Scania DSC9 | 9.0 L | 220–310 hp | diesel | ||||
| Scania DSC12 | 1995 | 11.7 L | 360 hp | diesel | |||
| Scania DSC14 | 14.2 L | diesel | |||||
| Scania DSI14 | 1969 | 14.2 L | 350 hp | 17–25 L | |||
| Volvo D4A140 | 4.0 L | diesel | |||||
| Volvo D6A180 | 5.5 L | diesel | |||||
| Volvo D6A210 | 5.5 L | diesel | |||||
| Volvo D6A230 | 5.5 L | diesel | |||||
| Volvo D6A250 | 5.5 L | diesel | |||||
| Volvo D7B260 | 6.7 L | diesel | |||||
| Volvo D7C290 | 1998 | 7.3 L | diesel | ||||
| Volvo D7E240 | 2006 | 7.2 L | 240 hp | diesel | |||
| Volvo D7E280 | 2006 | 7.2 L | 280 hp | diesel | |||
| Volvo D7F240 | |||||||
| Volvo D7F260 | 7.1 L | diesel | |||||
| Volvo D7F290 | |||||||
| Volvo D8K280 | |||||||
| Volvo D9A380 | 2001 | 9.4 L | diesel | ||||
| Volvo D9B380 | 2005 | diesel | |||||
| Volvo D11C330 | 10.8 L | diesel | |||||
| Volvo D12A340 | 1993 | 12.1 L | diesel | ||||
| Volvo D12A380 | 1993 | 12.1 L | diesel | ||||
| Volvo D12A420 | 12.1 L | diesel | |||||
| Volvo D12C380 | 1998 | 12.1 L | diesel | ||||
| Volvo D12C460 | 1998 | 12.1 L | diesel | ||||
| Volvo D12D420 | 12.1 L | diesel | |||||
| Volvo D13A400 | diesel | ||||||
| Volvo D13A440 | |||||||
| Volvo D13A480 | 2005 | 12.8 L | diesel | ||||
| Volvo D13A520 | 2005 | diesel | |||||
| Volvo D13B400 | 2007 | diesel | |||||
| Volvo D13C420 | 2009 | diesel | |||||
| Volvo D13C460 | 2009 | ||||||
| Volvo D13C500 | diesel | ||||||
| Volvo D13C540 | 2009 | diesel | |||||
| Volvo D13K460 | diesel | ||||||
| Volvo D16A470 | 16.1 L | 470 hp | |||||
| Volvo D16A520 | 16.1 L | 520 hp | |||||
| Volvo D16B520 | 1998 | diesel | |||||
| Volvo D16C550 | 16.1 L | 550 hp | |||||
| Volvo D16C610 | 16.1 L | 610 hp | |||||
| Volvo D16E540 | diesel | ||||||
| Volvo D16E580 | 16.1 L | diesel | |||||
| Volvo D16E660 | diesel | ||||||
| Volvo D16G540 | |||||||
| Volvo D16G600 | |||||||
| Volvo D16G750 | 16.1 L | 749–751 hp | |||||
| YaMZ-7E846 | diesel | ||||||
| YaMZ-236 | diesel | ||||||
| YaMZ-238 | 1962 | 14.9 L | 235–330 hp | 29–32 L | |||
| YaMZ-240 | 1962 | 22.3 L | diesel | ||||
| YaMZ-534 | 2012 | diesel | |||||
| YaMZ-536 | 2012 | 6.7 L | |||||
| YaMZ-650 | 2006 | 11.1 L | diesel | ||||
| YaMZ-651 | 11.1 L | ||||||
| YaMZ-850 | 25.9 L | ||||||
| YaMZ-7511 | 1996 | 14.9 L | 360–420 hp | ||||
| YaMZ-7601 |
No engines match